トップ › 佐世保市
佐世保市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の221品目で、佐世保市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 佐世保市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| PTA会費(小学校) | 5,000円 | 2,800円 | 179% |
| いか | 382円 | 222円 | 172% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 25,440円 | 15,800円 | 161% |
| PTA会費(中学校) | 4,640円 | 2,960円 | 157% |
| いわし | 173円 | 118円 | 147% |
| 落花生 | 242円 | 173円 | 140% |
| かつお節 | 2,281円 | 1,642円 | 139% |
| かまぼこ | 277円 | 203円 | 136% |
| ちくわ | 162円 | 119円 | 136% |
| キャベツ | 301円 | 222円 | 136% |
| 女性用セーター(半袖) | 4,225円 | 3,173円 | 133% |
| 塀工事費 | 264,000円 | 199,911円 | 132% |
| 男性用靴下 | 730円 | 568円 | 129% |
| さば | 222円 | 173円 | 128% |
| 電池 | 704円 | 550円 | 128% |
| レタス | 547円 | 430円 | 127% |
| さんま | 247円 | 196円 | 126% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 2,053円 | 1,650円 | 124% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 9,489円 | 7,689円 | 123% |
| 牛肉(国産品) | 1,100円 | 898円 | 122% |
| さやいんげん | 4,330円 | 3,543円 | 122% |
| 大人用サンダル | 2,970円 | 2,459円 | 121% |
| 帽子 | 3,850円 | 3,190円 | 121% |
| 布団 | 9,987円 | 8,349円 | 120% |
| そうめん | 451円 | 378円 | 119% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 佐世保市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 65,000円 | 150,000円 | 43% |
| スカート(春夏物) | 3,291円 | 5,981円 | 55% |
| えび | 223円 | 360円 | 62% |
| 自転車(シティ車) | 30,233円 | 48,620円 | 62% |
| 車庫借料 | 6,333円 | 10,000円 | 63% |
| ワイシャツ(長袖) | 2,185円 | 3,282円 | 67% |
| こんぶ | 720円 | 1,066円 | 68% |
| 通学用かばん | 39,135円 | 56,214円 | 70% |
| ソース | 213円 | 299円 | 71% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 306,000円 | 425,000円 | 72% |
| 浄化槽清掃代 | 19,360円 | 26,400円 | 73% |
| 梅干し | 1,731円 | 2,355円 | 74% |
| さといも | 853円 | 1,160円 | 74% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 2,582円 | 3,444円 | 75% |
| 干ししいたけ | 1,613円 | 2,139円 | 75% |
| 煮干し | 284円 | 367円 | 77% |
| 皿 | 338円 | 433円 | 78% |
| 新聞代(地方・ブロック紙) | 3,086円 | 3,900円 | 79% |
| 傘 | 1,385円 | 1,742円 | 80% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 194円 | 242円 | 80% |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 413円 | 513円 | 81% |
| こんにゃく | 361円 | 445円 | 81% |
| だいこん漬 | 753円 | 927円 | 81% |
| 子供靴 | 4,400円 | 5,345円 | 82% |
| コロッケ | 109円 | 132円 | 83% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| キャベツ | 144円 | 301円 | +109% |
| ぶり | 218円 | 418円 | +91.7% |
| あさり | 95円 | 163円 | +71.6% |
| じゃがいも | 388円 | 661円 | +70.4% |
| 緑茶 | 429円 | 646円 | +50.6% |
| いわし | 119円 | 173円 | +45.4% |
| だいこん | 207円 | 296円 | +43% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,991円 | 4,225円 | +41.3% |
| ごぼう | 994円 | 1,284円 | +29.2% |
| すいか | 449円 | 574円 | +27.8% |
| さば | 174円 | 222円 | +27.6% |
| あじ | 157円 | 200円 | +27.4% |
| さんま | 194円 | 247円 | +27.3% |
| たまねぎ | 280円 | 352円 | +25.7% |
| 照明器具 | 12,587円 | 15,811円 | +25.6% |
| はくさい漬 | 868円 | 1,088円 | +25.3% |
| 皮膚病薬 | 1,152円 | 1,413円 | +22.7% |
| ラップ | 337円 | 413円 | +22.6% |
| トイレットペーパー | 799円 | 972円 | +21.7% |
| なす | 667円 | 807円 | +21% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。