トップ › 郡山市
郡山市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の220品目で、郡山市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は98%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 郡山市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 男性用靴 | 22,000円 | 10,890円 | 202% |
| 干ししいたけ | 3,665円 | 2,139円 | 171% |
| 女性用靴 | 16,500円 | 9,790円 | 169% |
| ふすま張替費 | 7,960円 | 5,600円 | 142% |
| ワイシャツ(長袖) | 4,389円 | 3,282円 | 134% |
| 大工手間代 | 30,000円 | 22,500円 | 133% |
| バス代(一般バス) | 490円 | 370円 | 132% |
| ソース | 375円 | 299円 | 125% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 23,100円 | 18,700円 | 124% |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 318,780円 | 259,796円 | 123% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1,407円 | 1,156円 | 122% |
| 落花生 | 209円 | 173円 | 121% |
| メロン | 1,202円 | 999円 | 120% |
| 履物修理代 | 1,977円 | 1,650円 | 120% |
| 油揚げ | 1,860円 | 1,576円 | 118% |
| ビール(外食) | 792円 | 689円 | 115% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 156,250円 | 136,667円 | 114% |
| ボウリングゲーム代 | 800円 | 700円 | 114% |
| 手洗い用石けん | 705円 | 619円 | 114% |
| 帽子 | 3,630円 | 3,190円 | 114% |
| わかめ | 2,741円 | 2,418円 | 113% |
| 歯ブラシ | 139円 | 123円 | 113% |
| れんこん | 1,453円 | 1,296円 | 112% |
| 大人用サンダル | 2,750円 | 2,459円 | 112% |
| 紙おむつ(乳幼児用) | 409円 | 366円 | 112% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 郡山市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 3,200円 | 15,800円 | 20% |
| 車庫借料 | 5,167円 | 10,000円 | 52% |
| 食パン | 301円 | 562円 | 54% |
| みそ | 235円 | 430円 | 55% |
| ぶり | 250円 | 440円 | 57% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 100,000円 | 150,000円 | 67% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,127円 | 3,173円 | 67% |
| PTA会費(中学校) | 2,133円 | 2,960円 | 72% |
| さやいんげん | 2,556円 | 3,543円 | 72% |
| 水道料 | 2,046円 | 2,825円 | 72% |
| さつまいも | 513円 | 706円 | 73% |
| 豆腐 | 208円 | 285円 | 73% |
| しらす干し | 546円 | 740円 | 74% |
| 大人用運動靴 | 4,290円 | 5,720円 | 75% |
| 揚げかまぼこ | 103円 | 137円 | 75% |
| 男性用靴下 | 429円 | 568円 | 76% |
| さけ | 408円 | 532円 | 77% |
| 子供靴 | 4,158円 | 5,345円 | 78% |
| さんま | 153円 | 196円 | 78% |
| ねぎ | 696円 | 889円 | 78% |
| 納豆 | 94円 | 119円 | 79% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 336,000円 | 425,000円 | 79% |
| 酢 | 128円 | 155円 | 83% |
| こんぶ | 886円 | 1,066円 | 83% |
| ちくわ | 99円 | 119円 | 83% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| キャベツ | 137円 | 233円 | +70.1% |
| あじ | 118円 | 180円 | +52.5% |
| いか | 130円 | 186円 | +43.1% |
| ぶり | 177円 | 250円 | +41.2% |
| じゃがいも | 403円 | 567円 | +40.7% |
| 緑茶 | 551円 | 748円 | +35.8% |
| きゅうり | 600円 | 807円 | +34.5% |
| だいこん | 224円 | 296円 | +32.1% |
| 皮膚病薬 | 1,157円 | 1,484円 | +28.3% |
| 子供靴 | 3,311円 | 4,158円 | +25.6% |
| ししゃも | 234円 | 291円 | +24.4% |
| 煮干し | 283円 | 351円 | +24% |
| いわし | 92円 | 112円 | +21.7% |
| メロン | 1,006円 | 1,202円 | +19.5% |
| まぐろ | 381円 | 455円 | +19.4% |
| なす | 597円 | 710円 | +18.9% |
| ポテトチップス | 174円 | 206円 | +18.4% |
| せんべい | 158円 | 186円 | +17.7% |
| ティシュペーパー | 486円 | 571円 | +17.5% |
| りんご(ふじ又はつがる) | 1,073円 | 1,259円 | +17.3% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。