トップ › 長岡市
長岡市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の218品目で、長岡市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は96%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 長岡市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| ボウリングゲーム代 | 1,830円 | 700円 | 261% |
| 男性用パンツ | 1,276円 | 792円 | 161% |
| 緑茶 | 1,058円 | 700円 | 151% |
| たらこ | 729円 | 502円 | 145% |
| あじ | 271円 | 189円 | 143% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 2,365円 | 1,650円 | 143% |
| 水道工事費 | 27,000円 | 19,305円 | 140% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 338円 | 242円 | 140% |
| 学校給食(中学校) | 80,580円 | 58,120円 | 139% |
| ふすま張替費 | 7,600円 | 5,600円 | 136% |
| スポンジたわし | 292円 | 218円 | 134% |
| 水道料 | 3,740円 | 2,825円 | 132% |
| 茶わん | 658円 | 510円 | 129% |
| 干ししいたけ | 2,744円 | 2,139円 | 128% |
| 牛肉(国産品) | 1,101円 | 898円 | 123% |
| さんま | 238円 | 196円 | 121% |
| 大人用サンダル | 2,970円 | 2,459円 | 121% |
| いわし | 141円 | 118円 | 119% |
| こんぶ | 1,259円 | 1,066円 | 118% |
| 男性用シャツ | 1,276円 | 1,093円 | 117% |
| 履物修理代 | 1,917円 | 1,650円 | 116% |
| ソーセージ | 218円 | 189円 | 115% |
| 歯ブラシ | 140円 | 123円 | 114% |
| さやいんげん | 4,023円 | 3,543円 | 114% |
| ビール(外食) | 776円 | 689円 | 113% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 長岡市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| PTA会費(中学校) | 1,133円 | 2,960円 | 38% |
| PTA会費(小学校) | 1,400円 | 2,800円 | 50% |
| コロッケ | 73円 | 132円 | 55% |
| 油揚げ | 883円 | 1,576円 | 56% |
| ぶり | 254円 | 440円 | 58% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 724円 | 1,219円 | 59% |
| あさり | 106円 | 167円 | 63% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 746円 | 1,156円 | 65% |
| 女性用靴 | 6,490円 | 9,790円 | 66% |
| おにぎり | 114円 | 169円 | 67% |
| ワイシャツ(長袖) | 2,369円 | 3,282円 | 72% |
| 傘 | 1,309円 | 1,742円 | 75% |
| だいこん漬 | 697円 | 927円 | 75% |
| シーツ | 1,782円 | 2,365円 | 75% |
| 鶏卵 | 243円 | 318円 | 76% |
| 塀工事費 | 152,875円 | 199,911円 | 76% |
| 車庫借料 | 7,667円 | 10,000円 | 77% |
| 豆腐 | 220円 | 285円 | 77% |
| こんにゃく | 344円 | 445円 | 77% |
| ししゃも | 209円 | 269円 | 78% |
| キャベツ | 173円 | 222円 | 78% |
| マーガリン | 783円 | 1,000円 | 78% |
| あんパン | 88円 | 111円 | 79% |
| 梅干し | 1,883円 | 2,355円 | 80% |
| 鍋 | 1,345円 | 1,682円 | 80% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| あじ | 124円 | 271円 | +118.5% |
| 緑茶 | 611円 | 1,058円 | +73.2% |
| 女性用セーター(半袖) | 1,641円 | 2,691円 | +64% |
| 干ししいたけ | 1,763円 | 2,744円 | +55.6% |
| 男性用パンツ | 868円 | 1,276円 | +47% |
| いわし | 100円 | 141円 | +41% |
| 食用油 | 338円 | 465円 | +37.6% |
| たらこ | 557円 | 729円 | +30.9% |
| いか | 155円 | 201円 | +29.7% |
| 畳替え代 | 9,350円 | 12,000円 | +28.3% |
| まぐろ | 482円 | 613円 | +27.2% |
| りんご(ふじ又はつがる) | 904円 | 1,136円 | +25.7% |
| 水道料 | 3,003円 | 3,740円 | +24.5% |
| じゃがいも | 422円 | 523円 | +23.9% |
| しらす干し | 669円 | 827円 | +23.6% |
| ぶり | 208円 | 254円 | +22.1% |
| 養毛剤 | 925円 | 1,127円 | +21.8% |
| スポンジたわし | 240円 | 292円 | +21.7% |
| 電池 | 398円 | 484円 | +21.6% |
| チューインガム | 159円 | 192円 | +20.8% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。