トップ › 豊橋市【2010年1月~2019年12月】【2025年1月~】
豊橋市【2010年1月~2019年12月】【2025年1月~】の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の219品目で、豊橋市【2010年1月~2019年12月】【2025年1月~】の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は99%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 豊橋市【2010年1月~2019年12月】【2025年1月~】 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| トマト | 1,291円 | 818円 | 158% |
| スカート(春夏物) | 8,800円 | 5,981円 | 147% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 200,000円 | 150,000円 | 133% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1,620円 | 1,219円 | 133% |
| 履物修理代 | 2,182円 | 1,650円 | 132% |
| 浄化槽清掃代 | 34,100円 | 26,400円 | 129% |
| グローブ | 19,525円 | 15,235円 | 128% |
| さといも | 1,461円 | 1,160円 | 126% |
| シーツ | 2,919円 | 2,365円 | 123% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 9,489円 | 7,689円 | 123% |
| はくさい漬 | 1,200円 | 983円 | 122% |
| 布団カバー | 2,656円 | 2,178円 | 122% |
| バス代(一般バス) | 450円 | 370円 | 122% |
| 大人用サンダル | 2,970円 | 2,459円 | 121% |
| みそ | 519円 | 430円 | 121% |
| さやいんげん | 4,244円 | 3,543円 | 120% |
| 男性用パンツ | 946円 | 792円 | 119% |
| カレーライス(外食) | 987円 | 833円 | 118% |
| ゼリー | 98円 | 83円 | 118% |
| 畳替え代 | 12,980円 | 11,000円 | 118% |
| 鍋 | 1,962円 | 1,682円 | 117% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 280円 | 242円 | 116% |
| プロパンガス | 11,157円 | 9,691円 | 115% |
| タオル | 474円 | 412円 | 115% |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 298,650円 | 259,796円 | 115% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 豊橋市【2010年1月~2019年12月】【2025年1月~】 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 車庫借料 | 4,783円 | 10,000円 | 48% |
| 水道料 | 1,562円 | 2,825円 | 55% |
| 女性用靴 | 6,589円 | 9,790円 | 67% |
| 豆腐 | 193円 | 285円 | 68% |
| 男性用靴 | 7,590円 | 10,890円 | 70% |
| 傘 | 1,235円 | 1,742円 | 71% |
| レタス | 312円 | 430円 | 73% |
| ほうれんそう | 1,116円 | 1,537円 | 73% |
| 干ししいたけ | 1,617円 | 2,139円 | 76% |
| しめじ | 590円 | 777円 | 76% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 14,300円 | 18,700円 | 76% |
| 生しいたけ | 1,380円 | 1,785円 | 77% |
| メロン | 776円 | 999円 | 78% |
| 通学用かばん | 43,967円 | 56,214円 | 78% |
| スポンジたわし | 172円 | 218円 | 79% |
| だいこん漬 | 737円 | 927円 | 80% |
| 子供靴 | 4,290円 | 5,345円 | 80% |
| マーガリン | 820円 | 1,000円 | 82% |
| ソース | 246円 | 299円 | 82% |
| 民営家賃 | 3,413円 | 4,148円 | 82% |
| 男性用靴下 | 469円 | 568円 | 83% |
| 下水道料 | 2,277円 | 2,756円 | 83% |
| ボディーソープ | 218円 | 261円 | 84% |
| しらす干し | 623円 | 740円 | 84% |
| はり薬 | 1,319円 | 1,555円 | 85% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| キャベツ | 125円 | 203円 | +62.4% |
| スカート(春夏物) | 5,683円 | 8,800円 | +54.8% |
| 女性用靴 | 4,290円 | 6,589円 | +53.6% |
| 行政証明書手数料 | 200円 | 300円 | +50% |
| まぐろ | 430円 | 601円 | +39.8% |
| だいこん | 218円 | 300円 | +37.6% |
| ぶり | 302円 | 388円 | +28.5% |
| 緑茶 | 491円 | 611円 | +24.4% |
| はくさい漬 | 966円 | 1,200円 | +24.2% |
| さやいんげん | 3,422円 | 4,244円 | +24% |
| いわし | 82円 | 101円 | +23.2% |
| さば | 128円 | 154円 | +20.3% |
| インスタントコーヒー | 852円 | 1,024円 | +20.2% |
| 養毛剤 | 981円 | 1,178円 | +20.1% |
| 水道工事費 | 16,500円 | 19,800円 | +20% |
| 胃腸薬 | 804円 | 949円 | +18% |
| えび | 295円 | 347円 | +17.6% |
| 皮膚病薬 | 1,110円 | 1,298円 | +16.9% |
| 煮干し | 337円 | 393円 | +16.6% |
| バナナ | 338円 | 393円 | +16.3% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。