トップ › 宇部市
宇部市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の219品目で、宇部市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100.8%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 宇部市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| いか | 493円 | 222円 | 222% |
| かつお節 | 2,580円 | 1,642円 | 157% |
| あさり | 252円 | 167円 | 151% |
| 掃除機 | 88,000円 | 59,400円 | 148% |
| ふすま張替費 | 7,590円 | 5,600円 | 136% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 25,227円 | 18,700円 | 135% |
| 男性用パンツ | 1,052円 | 792円 | 133% |
| ワイシャツ(長袖) | 4,356円 | 3,282円 | 133% |
| 落花生 | 228円 | 173円 | 132% |
| スポンジたわし | 275円 | 218円 | 126% |
| 皿 | 546円 | 433円 | 126% |
| プロパンガス | 12,178円 | 9,691円 | 126% |
| 都市ガス代 | 8,922円 | 7,130円 | 125% |
| 浄化槽清掃代 | 33,000円 | 26,400円 | 125% |
| いわし | 145円 | 118円 | 123% |
| えび | 437円 | 360円 | 121% |
| たこ | 613円 | 506円 | 121% |
| 手洗い用石けん | 749円 | 619円 | 121% |
| 生しいたけ | 2,143円 | 1,785円 | 120% |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 4,703円 | 3,920円 | 120% |
| ほうれんそう | 1,843円 | 1,537円 | 120% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 290円 | 242円 | 120% |
| たらこ | 597円 | 502円 | 119% |
| 保育所保育料(2歳児) | 384,000円 | 324,300円 | 118% |
| 小麦粉 | 419円 | 354円 | 118% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 宇部市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 塀工事費 | 62,700円 | 199,911円 | 31% |
| 水道工事費 | 9,624円 | 19,305円 | 50% |
| 車庫借料 | 5,000円 | 10,000円 | 50% |
| スカート(春夏物) | 3,299円 | 5,981円 | 55% |
| 傘 | 1,025円 | 1,742円 | 59% |
| 子供靴 | 3,190円 | 5,345円 | 60% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 92,500円 | 150,000円 | 62% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 774円 | 1,219円 | 63% |
| ボウリングゲーム代 | 450円 | 700円 | 64% |
| 水道料 | 1,848円 | 2,825円 | 65% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,102円 | 3,173円 | 66% |
| 行政証明書手数料 | 200円 | 300円 | 67% |
| 緑茶 | 488円 | 700円 | 70% |
| 男性用靴下 | 396円 | 568円 | 70% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 5,489円 | 7,689円 | 71% |
| 布団 | 6,109円 | 8,349円 | 73% |
| 大人用運動靴 | 4,290円 | 5,720円 | 75% |
| うどん(外食) | 533円 | 700円 | 76% |
| せんべい | 138円 | 178円 | 78% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 106,000円 | 136,667円 | 78% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 901円 | 1,156円 | 78% |
| かまぼこ | 163円 | 203円 | 80% |
| カレーライス(外食) | 681円 | 833円 | 82% |
| 新聞代(地方・ブロック紙) | 3,200円 | 3,900円 | 82% |
| こんぶ | 878円 | 1,066円 | 82% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| ぶり | 274円 | 489円 | +78.5% |
| 皮膚病薬 | 1,044円 | 1,599円 | +53.2% |
| じゃがいも | 358円 | 529円 | +47.8% |
| キャベツ | 162円 | 238円 | +46.9% |
| あさり | 189円 | 252円 | +33.3% |
| こんにゃく | 369円 | 489円 | +32.5% |
| だいこん | 229円 | 294円 | +28.4% |
| 女性用セーター(半袖) | 1,649円 | 2,102円 | +27.5% |
| ぶどう(巨峰) | 2,017円 | 2,547円 | +26.3% |
| あじ | 176円 | 220円 | +25% |
| 生しいたけ | 1,732円 | 2,143円 | +23.7% |
| えび | 357円 | 437円 | +22.4% |
| 掃除機 | 72,533円 | 88,000円 | +21.3% |
| ラップ | 363円 | 440円 | +21.2% |
| 灯油 | 2,118円 | 2,544円 | +20.1% |
| コロッケ | 123円 | 147円 | +19.5% |
| 鍋 | 1,426円 | 1,699円 | +19.1% |
| まぐろ | 528円 | 627円 | +18.8% |
| 食用油 | 392円 | 465円 | +18.6% |
| 水道工事費 | 8,118円 | 9,624円 | +18.6% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。