トップ › 八戸市
八戸市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の217品目で、八戸市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 八戸市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| ふすま張替費 | 15,000円 | 5,600円 | 268% |
| 浄化槽清掃代 | 49,940円 | 26,400円 | 189% |
| 水道料 | 4,961円 | 2,825円 | 176% |
| 畳替え代 | 19,000円 | 11,000円 | 173% |
| しめじ | 1,223円 | 777円 | 157% |
| ワイシャツ(長袖) | 4,690円 | 3,282円 | 143% |
| 都市ガス代 | 10,026円 | 7,130円 | 141% |
| 男性用靴 | 15,290円 | 10,890円 | 140% |
| 電池 | 767円 | 550円 | 139% |
| スポンジたわし | 302円 | 218円 | 139% |
| PTA会費(中学校) | 3,950円 | 2,960円 | 133% |
| はくさい漬 | 1,307円 | 983円 | 133% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 315円 | 242円 | 130% |
| あさり | 214円 | 167円 | 128% |
| 落花生 | 218円 | 173円 | 126% |
| まぐろ | 682円 | 545円 | 125% |
| みそ | 538円 | 430円 | 125% |
| ハンカチーフ | 733円 | 586円 | 125% |
| 大人用サンダル | 3,069円 | 2,459円 | 125% |
| 感冒薬(解熱鎮痛剤) | 912円 | 735円 | 124% |
| 下水道料 | 3,383円 | 2,756円 | 123% |
| PTA会費(小学校) | 3,433円 | 2,800円 | 123% |
| プロパンガス | 11,870円 | 9,691円 | 122% |
| ぶどう(巨峰) | 3,141円 | 2,582円 | 122% |
| インスタントコーヒー | 1,348円 | 1,113円 | 121% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 八戸市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 30,000円 | 150,000円 | 20% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 65,000円 | 136,667円 | 48% |
| 茶わん | 283円 | 510円 | 55% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 240,000円 | 425,000円 | 56% |
| 食パン | 336円 | 562円 | 60% |
| だいこん漬 | 570円 | 927円 | 61% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 4,756円 | 7,689円 | 62% |
| 車庫借料 | 6,333円 | 10,000円 | 63% |
| 女性用靴 | 6,490円 | 9,790円 | 66% |
| 通学用かばん | 37,330円 | 56,214円 | 66% |
| うどん(外食) | 473円 | 700円 | 68% |
| 傘 | 1,195円 | 1,742円 | 69% |
| 鶏卵 | 219円 | 318円 | 69% |
| 民営家賃 | 2,898円 | 4,148円 | 70% |
| さやいんげん | 2,504円 | 3,543円 | 71% |
| ぶり | 319円 | 440円 | 73% |
| しらす干し | 538円 | 740円 | 73% |
| 履物修理代 | 1,237円 | 1,650円 | 75% |
| 男性用パンツ | 599円 | 792円 | 76% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 886円 | 1,156円 | 77% |
| たらこ | 387円 | 502円 | 77% |
| ねぎ | 697円 | 889円 | 78% |
| えび | 283円 | 360円 | 79% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 965円 | 1,219円 | 79% |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 3,111円 | 3,920円 | 79% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 緑茶 | 358円 | 754円 | +110.6% |
| ぶり | 182円 | 319円 | +75.3% |
| さば | 118円 | 193円 | +63.6% |
| キャベツ | 129円 | 200円 | +55% |
| ししゃも | 151円 | 226円 | +49.7% |
| いか | 142円 | 208円 | +46.5% |
| だいこん | 175円 | 256円 | +46.3% |
| さんま | 150円 | 215円 | +43.3% |
| かまぼこ | 138円 | 188円 | +36.2% |
| 養毛剤 | 877円 | 1,188円 | +35.5% |
| まぐろ | 508円 | 682円 | +34.3% |
| こんぶ | 645円 | 865円 | +34.1% |
| 食用油 | 322円 | 430円 | +33.5% |
| 洗濯用洗剤 | 449円 | 579円 | +29% |
| みそ | 420円 | 538円 | +28.1% |
| 皮膚病薬 | 1,047円 | 1,335円 | +27.5% |
| いわし | 93円 | 117円 | +25.8% |
| カレーライス(外食) | 623円 | 783円 | +25.7% |
| なす | 637円 | 787円 | +23.5% |
| マヨネーズ | 716円 | 884円 | +23.5% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。