トップ › 熊谷市
熊谷市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の215品目で、熊谷市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は95.6%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 熊谷市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| スカート(春夏物) | 13,200円 | 5,981円 | 221% |
| スポンジたわし | 302円 | 218円 | 139% |
| 干ししいたけ | 2,870円 | 2,139円 | 134% |
| ワイシャツ(長袖) | 4,352円 | 3,282円 | 133% |
| 浄化槽清掃代 | 33,660円 | 26,400円 | 127% |
| しらす干し | 895円 | 740円 | 121% |
| 大人用サンダル | 2,970円 | 2,459円 | 121% |
| 掃除機 | 71,060円 | 59,400円 | 120% |
| 洗濯用洗剤 | 685円 | 579円 | 118% |
| バス代(一般バス) | 430円 | 370円 | 116% |
| PTA会費(中学校) | 3,400円 | 2,960円 | 115% |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 588円 | 513円 | 115% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 8,796円 | 7,689円 | 114% |
| すいか | 610円 | 536円 | 114% |
| かぼちゃ | 756円 | 673円 | 112% |
| ハンカチーフ | 656円 | 586円 | 112% |
| ししゃも | 301円 | 269円 | 112% |
| たこ | 565円 | 506円 | 112% |
| 民営家賃 | 4,614円 | 4,148円 | 111% |
| 手洗い用石けん | 686円 | 619円 | 111% |
| ビール(外食) | 761円 | 689円 | 110% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1,342円 | 1,219円 | 110% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 20,533円 | 18,700円 | 110% |
| わかめ | 2,653円 | 2,418円 | 110% |
| きゅうり | 906円 | 826円 | 110% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 熊谷市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 女性用靴 | 4,950円 | 9,790円 | 51% |
| 電池 | 329円 | 550円 | 60% |
| 水道料 | 1,815円 | 2,825円 | 64% |
| 行政証明書手数料 | 200円 | 300円 | 67% |
| 履物修理代 | 1,103円 | 1,650円 | 67% |
| ごぼう | 733円 | 1,089円 | 67% |
| ゼリー | 56円 | 83円 | 67% |
| さつまいも | 478円 | 706円 | 68% |
| 水道工事費 | 13,200円 | 19,305円 | 68% |
| ハム | 158円 | 230円 | 69% |
| 男性用靴 | 7,590円 | 10,890円 | 70% |
| バナナ | 269円 | 378円 | 71% |
| しめじ | 563円 | 777円 | 72% |
| かつお節 | 1,206円 | 1,642円 | 73% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,345円 | 3,173円 | 74% |
| トマト | 608円 | 818円 | 74% |
| 男性用パンツ | 594円 | 792円 | 75% |
| さやいんげん | 2,679円 | 3,543円 | 76% |
| キャベツ | 168円 | 222円 | 76% |
| 皿 | 329円 | 433円 | 76% |
| 茶わん | 388円 | 510円 | 76% |
| 酢 | 118円 | 155円 | 76% |
| 男性用シャツ | 836円 | 1,093円 | 76% |
| れんこん | 994円 | 1,296円 | 77% |
| メロン | 781円 | 999円 | 78% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 洗濯用洗剤 | 452円 | 685円 | +51.5% |
| きゅうり | 627円 | 906円 | +44.5% |
| キャベツ | 118円 | 168円 | +42.4% |
| ハンカチーフ | 472円 | 656円 | +39% |
| こんぶ | 829円 | 1,149円 | +38.6% |
| さば | 115円 | 157円 | +36.5% |
| 女性用セーター(半袖) | 1,745円 | 2,345円 | +34.4% |
| あじ | 117円 | 156円 | +33.3% |
| まぐろ | 346円 | 459円 | +32.7% |
| たこ | 430円 | 565円 | +31.4% |
| ぶり | 340円 | 445円 | +30.9% |
| だいこん | 180円 | 230円 | +27.8% |
| 養毛剤 | 877円 | 1,087円 | +23.9% |
| 皮膚病薬 | 1,073円 | 1,313円 | +22.4% |
| 水道工事費 | 11,000円 | 13,200円 | +20% |
| たまねぎ | 318円 | 380円 | +19.5% |
| いか | 154円 | 181円 | +17.5% |
| ボディーソープ | 217円 | 254円 | +17.1% |
| 掃除機 | 61,053円 | 71,060円 | +16.4% |
| 感冒薬(解熱鎮痛剤) | 623円 | 719円 | +15.4% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。