トップ › 柏市
柏市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の221品目で、柏市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は95.1%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 柏市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 大工手間代 | 44,000円 | 22,500円 | 196% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 262,500円 | 150,000円 | 175% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 199,000円 | 136,667円 | 146% |
| 履物修理代 | 2,383円 | 1,650円 | 144% |
| 男性用靴下 | 799円 | 568円 | 141% |
| 男性用パンツ | 1,074円 | 792円 | 136% |
| 干ししいたけ | 2,870円 | 2,139円 | 134% |
| 梅干し | 3,153円 | 2,355円 | 134% |
| 女性用靴 | 13,090円 | 9,790円 | 134% |
| 民営家賃 | 5,178円 | 4,148円 | 125% |
| 水道工事費 | 24,090円 | 19,305円 | 125% |
| 車庫借料 | 12,467円 | 10,000円 | 125% |
| 歯ブラシ | 152円 | 123円 | 124% |
| スポンジたわし | 267円 | 218円 | 122% |
| ラップ | 470円 | 386円 | 122% |
| ハンカチーフ | 697円 | 586円 | 119% |
| 殺虫剤 | 767円 | 657円 | 117% |
| 照明器具 | 19,470円 | 16,830円 | 116% |
| ガステーブル | 29,480円 | 26,180円 | 113% |
| 保育所保育料(2歳児) | 363,600円 | 324,300円 | 112% |
| 電池 | 616円 | 550円 | 112% |
| トイレットペーパー | 1,033円 | 924円 | 112% |
| はり薬 | 1,738円 | 1,555円 | 112% |
| 冷蔵庫 | 289,603円 | 261,022円 | 111% |
| スカート(春夏物) | 6,600円 | 5,981円 | 110% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 柏市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| ノートブック | 96円 | 217円 | 44% |
| 水道料 | 1,760円 | 2,825円 | 62% |
| 浄化槽清掃代 | 16,800円 | 26,400円 | 64% |
| 塀工事費 | 127,500円 | 199,911円 | 64% |
| 学校給食(中学校) | 38,055円 | 58,120円 | 65% |
| 豆腐 | 189円 | 285円 | 66% |
| 通学用かばん | 37,827円 | 56,214円 | 67% |
| 子供用下着 | 686円 | 1,012円 | 68% |
| かつお節 | 1,125円 | 1,642円 | 69% |
| ふすま張替費 | 3,850円 | 5,600円 | 69% |
| シーツ | 1,635円 | 2,365円 | 69% |
| だいこん漬 | 641円 | 927円 | 69% |
| さつまいも | 492円 | 706円 | 70% |
| レタス | 300円 | 430円 | 70% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,227円 | 3,173円 | 70% |
| せんべい | 125円 | 178円 | 70% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 5,485円 | 7,689円 | 71% |
| メロン | 722円 | 999円 | 72% |
| あじ | 137円 | 189円 | 72% |
| 油揚げ | 1,157円 | 1,576円 | 73% |
| ぶり | 328円 | 440円 | 75% |
| キャベツ | 168円 | 222円 | 76% |
| さやいんげん | 2,749円 | 3,543円 | 78% |
| 自転車(シティ車) | 37,730円 | 48,620円 | 78% |
| 揚げかまぼこ | 107円 | 137円 | 78% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| あさり | 95円 | 170円 | +78.9% |
| 緑茶 | 470円 | 737円 | +56.8% |
| いわし | 86円 | 126円 | +46.5% |
| まぐろ | 355円 | 507円 | +42.8% |
| キャベツ | 123円 | 168円 | +36.6% |
| ししゃも | 202円 | 263円 | +30.2% |
| 男性用靴下 | 620円 | 799円 | +28.9% |
| ぶり | 261円 | 328円 | +25.7% |
| ラップ | 382円 | 470円 | +23% |
| みそ | 308円 | 378円 | +22.7% |
| ポテトチップス | 182円 | 223円 | +22.5% |
| 洗濯用洗剤 | 477円 | 579円 | +21.4% |
| プロパンガス | 8,342円 | 10,083円 | +20.9% |
| 牛肉(国産品) | 803円 | 959円 | +19.4% |
| トイレットペーパー | 872円 | 1,033円 | +18.5% |
| さんま | 171円 | 202円 | +18.1% |
| 履物修理代 | 2,017円 | 2,383円 | +18.1% |
| 皮膚病薬 | 1,273円 | 1,503円 | +18.1% |
| 灯油 | 2,133円 | 2,514円 | +17.9% |
| だいこん | 226円 | 264円 | +16.8% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。