トップ › 八王子市
八王子市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の220品目で、八王子市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は101.6%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 八王子市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 35,440円 | 15,800円 | 224% |
| 女性用靴 | 20,900円 | 9,790円 | 213% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 253,000円 | 136,667円 | 185% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 268,000円 | 150,000円 | 179% |
| こんにゃく | 694円 | 445円 | 156% |
| しめじ | 1,178円 | 777円 | 152% |
| 梅干し | 3,503円 | 2,355円 | 149% |
| 民営家賃 | 6,093円 | 4,148円 | 147% |
| 布団 | 11,587円 | 8,349円 | 139% |
| 豆腐 | 386円 | 285円 | 135% |
| うどん(外食) | 913円 | 700円 | 130% |
| あじ | 246円 | 189円 | 130% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1,582円 | 1,219円 | 130% |
| 傘 | 2,196円 | 1,742円 | 126% |
| しらす干し | 931円 | 740円 | 126% |
| こんぶ | 1,318円 | 1,066円 | 124% |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 630円 | 513円 | 123% |
| 落花生 | 212円 | 173円 | 123% |
| はくさい | 385円 | 318円 | 121% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1,396円 | 1,156円 | 121% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 289円 | 242円 | 119% |
| 中華そば(外食) | 890円 | 747円 | 119% |
| いわし | 140円 | 118円 | 119% |
| ハム | 272円 | 230円 | 118% |
| バナナ | 447円 | 378円 | 118% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 八王子市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| PTA会費(小学校) | 1,333円 | 2,800円 | 48% |
| 水道料 | 1,529円 | 2,825円 | 54% |
| ワイシャツ(長袖) | 2,006円 | 3,282円 | 61% |
| ぶり | 270円 | 440円 | 61% |
| シーツ | 1,466円 | 2,365円 | 62% |
| 畳替え代 | 7,150円 | 11,000円 | 65% |
| 大人用サンダル | 1,639円 | 2,459円 | 67% |
| はり薬 | 1,061円 | 1,555円 | 68% |
| PTA会費(中学校) | 2,133円 | 2,960円 | 72% |
| 布団カバー | 1,573円 | 2,178円 | 72% |
| いか | 165円 | 222円 | 74% |
| 下水道料 | 2,068円 | 2,756円 | 75% |
| ノートブック | 163円 | 217円 | 75% |
| プロパンガス | 7,327円 | 9,691円 | 76% |
| ふすま張替費 | 4,400円 | 5,600円 | 79% |
| 大工手間代 | 18,000円 | 22,500円 | 80% |
| 子供靴 | 4,312円 | 5,345円 | 81% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 6,230円 | 7,689円 | 81% |
| 都市ガス代 | 5,792円 | 7,130円 | 81% |
| ゼリー | 70円 | 83円 | 84% |
| さば | 148円 | 173円 | 86% |
| 男性用パンツ | 686円 | 792円 | 87% |
| 新聞代(地方・ブロック紙) | 3,400円 | 3,900円 | 87% |
| レタス | 377円 | 430円 | 88% |
| サラダ | 155円 | 176円 | 88% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 行政証明書手数料 | 200円 | 300円 | +50% |
| あさり | 111円 | 165円 | +48.6% |
| キャベツ | 144円 | 214円 | +48.6% |
| だいこん | 221円 | 307円 | +38.9% |
| スカート(春夏物) | 4,400円 | 6,050円 | +37.5% |
| あじ | 181円 | 246円 | +35.9% |
| 緑茶 | 559円 | 757円 | +35.4% |
| メロン | 818円 | 1,107円 | +35.3% |
| 酢 | 105円 | 138円 | +31.4% |
| 男性用靴下 | 392円 | 510円 | +30.1% |
| 歯磨き | 142円 | 182円 | +28.2% |
| きゅうり | 620円 | 793円 | +27.9% |
| ししゃも | 207円 | 264円 | +27.5% |
| じゃがいも | 465円 | 584円 | +25.6% |
| さやいんげん | 2,631円 | 3,258円 | +23.8% |
| 養毛剤 | 956円 | 1,167円 | +22.1% |
| こんにゃく | 572円 | 694円 | +21.3% |
| いわし | 116円 | 140円 | +20.7% |
| ルームエアコン | 81,548円 | 98,370円 | +20.6% |
| トイレットペーパー | 855円 | 1,022円 | +19.5% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。