トップ › 川崎市
川崎市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の223品目で、川崎市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100.4%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 川崎市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 54,900円 | 15,800円 | 347% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 6,983円 | 3,444円 | 203% |
| 車庫借料 | 19,000円 | 10,000円 | 190% |
| 民営家賃 | 7,472円 | 4,148円 | 180% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 250,000円 | 150,000円 | 167% |
| 茶わん | 844円 | 510円 | 165% |
| 皿 | 709円 | 433円 | 164% |
| 男性用靴 | 17,589円 | 10,890円 | 162% |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 5,187円 | 3,382円 | 153% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 198,333円 | 136,667円 | 145% |
| 布団 | 11,941円 | 8,349円 | 143% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1,625円 | 1,156円 | 141% |
| 水道工事費 | 27,000円 | 19,305円 | 140% |
| 大工手間代 | 31,000円 | 22,500円 | 138% |
| 干ししいたけ | 2,650円 | 2,139円 | 124% |
| 歯ブラシ | 152円 | 123円 | 124% |
| 畳替え代 | 13,575円 | 11,000円 | 123% |
| 煮干し | 451円 | 367円 | 123% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 521,880円 | 425,000円 | 123% |
| おにぎり | 206円 | 169円 | 122% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1,471円 | 1,219円 | 121% |
| 傘 | 2,087円 | 1,742円 | 120% |
| かぼちゃ | 800円 | 673円 | 119% |
| いわし | 140円 | 118円 | 119% |
| こんぶ | 1,244円 | 1,066円 | 117% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 川崎市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 浄化槽清掃代 | 14,390円 | 26,400円 | 55% |
| バス代(一般バス) | 230円 | 370円 | 62% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1,141円 | 1,650円 | 69% |
| 油揚げ | 1,167円 | 1,576円 | 74% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 14,520円 | 18,700円 | 78% |
| スカート(春夏物) | 4,664円 | 5,981円 | 78% |
| 大人用サンダル | 1,920円 | 2,459円 | 78% |
| 下水道料 | 2,156円 | 2,756円 | 78% |
| 男性用パンツ | 624円 | 792円 | 79% |
| はり薬 | 1,244円 | 1,555円 | 80% |
| ワイシャツ(長袖) | 2,629円 | 3,282円 | 80% |
| 都市ガス代 | 5,792円 | 7,130円 | 81% |
| 水道料 | 2,321円 | 2,825円 | 82% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 206円 | 242円 | 85% |
| 食パン | 479円 | 562円 | 85% |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 3,586円 | 4,139円 | 87% |
| 子供靴 | 4,675円 | 5,345円 | 87% |
| 紙おむつ(乳幼児用) | 321円 | 366円 | 88% |
| さつまいも | 622円 | 706円 | 88% |
| 納豆 | 105円 | 119円 | 88% |
| あさり | 148円 | 167円 | 89% |
| ハム | 204円 | 230円 | 89% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 6,839円 | 7,689円 | 89% |
| さやいんげん | 3,152円 | 3,543円 | 89% |
| 酢 | 138円 | 155円 | 89% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 男性用靴 | 9,834円 | 17,589円 | +78.9% |
| あじ | 145円 | 211円 | +45.5% |
| いわし | 103円 | 140円 | +35.9% |
| しめじ | 645円 | 873円 | +35.3% |
| まぐろ | 417円 | 560円 | +34.3% |
| ゼリー | 70円 | 93円 | +32.9% |
| ぶり | 308円 | 405円 | +31.5% |
| きゅうり | 607円 | 795円 | +31% |
| キャベツ | 162円 | 212円 | +30.9% |
| こんぶ | 972円 | 1,244円 | +28% |
| 皮膚病薬 | 1,162円 | 1,480円 | +27.4% |
| かつお節 | 1,180円 | 1,490円 | +26.3% |
| ルームエアコン | 82,885円 | 104,665円 | +26.3% |
| 畳替え代 | 11,025円 | 13,575円 | +23.1% |
| じゃがいも | 475円 | 581円 | +22.3% |
| だいこん | 267円 | 320円 | +19.9% |
| 緑茶 | 532円 | 634円 | +19.2% |
| シーツ | 2,316円 | 2,745円 | +18.5% |
| ティシュペーパー | 453円 | 537円 | +18.5% |
| メロン | 866円 | 1,010円 | +16.6% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。