トップ › 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)
公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)の価格 都市別ランキング(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年8月の公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)の店頭価格は、調査32都市の中央値で3,382円です(1年前の3,361円から+0.6%)。最も高いのは特別区部(5,350円)、最も安いのは和歌山市(2,450円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 3,329円 | − |
| 2025年9月 | 3,333円 | +0.1% |
| 2025年10月 | 3,335円 | +0.1% |
| 2025年11月 | 3,336円 | ±0% |
| 2025年12月 | 3,342円 | +0.2% |
| 2026年1月 | 3,343円 | ±0% |
| 2026年2月 | 3,345円 | +0.1% |
| 2026年3月 | 3,347円 | +0.1% |
| 2026年4月 | 3,349円 | +0.1% |
| 2026年5月 | 3,351円 | +0.1% |
| 2026年6月 | 3,353円 | +0.1% |
| 2026年7月 | 3,355円 | +0.1% |
| 2026年8月 | 3,382円 | +0.8% |
都市別の価格(2026年8月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特別区部 | 5,350円 | +1.5% |
| 2 | 川崎市 | 5,187円 | +1.1% |
| 3 | 浦安市 | 5,153円 | +1.3% |
| 4 | 府中市 | 5,043円 | +1.3% |
| 5 | 横浜市 | 4,621円 | +1.1% |
| 6 | 相模原市 | 4,407円 | +1.3% |
| 7 | 川口市 | 4,297円 | +1.6% |
| 8 | さいたま市 | 4,168円 | +1.9% |
| 9 | 立川市 | 4,074円 | +1% |
| 10 | 所沢市 | 3,894円 | +0.9% |
| 11 | 藤沢市 | 3,845円 | +0.4% |
| 12 | 柏市 | 3,519円 | +1.3% |
| 13 | 大阪市 | 3,468円 | +0.7% |
| 14 | 八王子市 | 3,460円 | +0.9% |
| 15 | 千葉市 | 3,433円 | +0.5% |
| 16 | 伊丹市 | 3,405円 | +0.4% |
| 17 | 名古屋市 | 3,358円 | +0.9% |
| 18 | 枚方市 | 3,255円 | +0.2% |
| 19 | 神戸市 | 3,150円 | +0.4% |
| 20 | 福岡市 | 3,089円 | +1% |
| 21 | 京都市 | 3,057円 | +0.4% |
| 22 | 西宮市 | 3,035円 | +0.5% |
| 23 | 奈良市 | 3,026円 | +0.2% |
| 24 | 堺市 | 2,956円 | +0.4% |
| 25 | 仙台市 | 2,803円 | +0.6% |
| 26 | 岡山市 | 2,777円 | +0.3% |
| 27 | 東大阪市 | 2,715円 | +0.2% |
| 28 | 大津市 | 2,710円 | +0.3% |
| 29 | 北九州市 | 2,525円 | +0.4% |
| 30 | 広島市 | 2,503円 | +0.2% |
| 31 | 札幌市 | 2,503円 | +0.4% |
| 32 | 和歌山市 | 2,450円 | ±0% |
よくある質問
公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)の値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年8月)では、最も高いのは特別区部(5,350円)、最も安いのは和歌山市(2,450円)です。調査32都市の中央値は3,382円です。
公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)は1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年8月の3,361円から2026年8月は3,382円になり、前年同月比+0.6%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。