トップ › 藤沢市
藤沢市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の223品目で、藤沢市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 藤沢市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 82,578円 | 15,800円 | 523% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 246,000円 | 150,000円 | 164% |
| 女性用セーター(半袖) | 4,850円 | 3,173円 | 153% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 203,333円 | 136,667円 | 149% |
| 梅干し | 3,421円 | 2,355円 | 145% |
| あさり | 235円 | 167円 | 141% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 596,000円 | 425,000円 | 140% |
| 干ししいたけ | 2,870円 | 2,139円 | 134% |
| ワイシャツ(長袖) | 4,356円 | 3,282円 | 133% |
| いわし | 156円 | 118円 | 132% |
| 民営家賃 | 5,475円 | 4,148円 | 132% |
| 車庫借料 | 13,167円 | 10,000円 | 132% |
| だいこん漬 | 1,214円 | 927円 | 131% |
| 布団 | 10,920円 | 8,349円 | 131% |
| 牛肉(国産品) | 1,166円 | 898円 | 130% |
| 水道工事費 | 25,000円 | 19,305円 | 130% |
| ちくわ | 150円 | 119円 | 126% |
| 緑茶 | 876円 | 700円 | 125% |
| まぐろ | 677円 | 545円 | 124% |
| 通学用かばん | 68,933円 | 56,214円 | 123% |
| こんにゃく | 545円 | 445円 | 122% |
| たこ | 618円 | 506円 | 122% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 4,173円 | 3,444円 | 121% |
| かぼちゃ | 811円 | 673円 | 121% |
| コロッケ | 157円 | 132円 | 119% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 藤沢市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 浄化槽清掃代 | 8,110円 | 26,400円 | 31% |
| 大人用サンダル | 1,428円 | 2,459円 | 58% |
| PTA会費(小学校) | 1,667円 | 2,800円 | 60% |
| ソース | 192円 | 299円 | 64% |
| レタス | 286円 | 430円 | 67% |
| 酢 | 106円 | 155円 | 68% |
| 男性用靴 | 7,590円 | 10,890円 | 70% |
| 女性用靴 | 7,590円 | 9,790円 | 78% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 899円 | 1,156円 | 78% |
| スカート(春夏物) | 4,767円 | 5,981円 | 80% |
| 男性用靴下 | 454円 | 568円 | 80% |
| 都市ガス代 | 5,792円 | 7,130円 | 81% |
| かつお節 | 1,338円 | 1,642円 | 81% |
| 畳替え代 | 9,000円 | 11,000円 | 82% |
| 自転車(シティ車) | 40,530円 | 48,620円 | 83% |
| PTA会費(中学校) | 2,500円 | 2,960円 | 84% |
| ふすま張替費 | 4,730円 | 5,600円 | 84% |
| インスタントコーヒー | 943円 | 1,113円 | 85% |
| せんべい | 152円 | 178円 | 85% |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外) | 3,412円 | 3,920円 | 87% |
| ねぎ | 776円 | 889円 | 87% |
| ゼリー | 73円 | 83円 | 88% |
| 女性用ストッキング | 579円 | 658円 | 88% |
| 大工手間代 | 20,000円 | 22,500円 | 89% |
| メロン | 889円 | 999円 | 89% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| ぶり | 264円 | 439円 | +66.3% |
| 水道工事費 | 16,500円 | 25,000円 | +51.5% |
| 女性用セーター(半袖) | 3,293円 | 4,850円 | +47.3% |
| いわし | 109円 | 156円 | +43.1% |
| キャベツ | 154円 | 217円 | +40.9% |
| 子供靴 | 4,312円 | 5,940円 | +37.8% |
| 照明器具 | 13,112円 | 17,820円 | +35.9% |
| あじ | 141円 | 191円 | +35.5% |
| メロン | 667円 | 889円 | +33.3% |
| 緑茶 | 658円 | 876円 | +33.1% |
| じゃがいも | 478円 | 609円 | +27.4% |
| 食用油 | 370円 | 470円 | +27% |
| ししゃも | 236円 | 297円 | +25.8% |
| きゅうり | 599円 | 743円 | +24% |
| あさり | 191円 | 235円 | +23% |
| だいこん | 277円 | 338円 | +22% |
| まぐろ | 558円 | 677円 | +21.3% |
| いか | 210円 | 254円 | +21% |
| しらす干し | 647円 | 779円 | +20.4% |
| こんにゃく | 456円 | 545円 | +19.5% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。