トップ › 松本市
松本市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の220品目で、松本市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は99.7%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 松本市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 男性用靴 | 20,790円 | 10,890円 | 191% |
| 梅干し | 3,890円 | 2,355円 | 165% |
| 大工手間代 | 29,400円 | 22,500円 | 131% |
| いわし | 148円 | 118円 | 125% |
| ふすま張替費 | 7,000円 | 5,600円 | 125% |
| 掃除機 | 73,187円 | 59,400円 | 123% |
| かまぼこ | 240円 | 203円 | 118% |
| じゃがいも | 664円 | 567円 | 117% |
| 生しいたけ | 2,081円 | 1,785円 | 117% |
| ししゃも | 313円 | 269円 | 116% |
| 履物修理代 | 1,900円 | 1,650円 | 115% |
| ビール(外食) | 787円 | 689円 | 114% |
| ねぎ | 1,015円 | 889円 | 114% |
| 下水道料 | 3,140円 | 2,756円 | 114% |
| 水道料 | 3,190円 | 2,825円 | 113% |
| ぶどう(デラウェア) | 2,202円 | 1,959円 | 112% |
| 女性用靴 | 10,989円 | 9,790円 | 112% |
| たらこ | 563円 | 502円 | 112% |
| 大人用サンダル | 2,750円 | 2,459円 | 112% |
| せんべい | 199円 | 178円 | 112% |
| タオル | 458円 | 412円 | 111% |
| バス代(一般バス) | 410円 | 370円 | 111% |
| ルームエアコン | 112,713円 | 102,447円 | 110% |
| 電池 | 602円 | 550円 | 109% |
| 女性用セーター(半袖) | 3,472円 | 3,173円 | 109% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 松本市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 5,097円 | 18,700円 | 27% |
| スカート(春夏物) | 2,922円 | 5,981円 | 49% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 125円 | 242円 | 52% |
| 傘 | 951円 | 1,742円 | 55% |
| 帽子 | 1,958円 | 3,190円 | 61% |
| レタス | 283円 | 430円 | 66% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 100,000円 | 150,000円 | 67% |
| だいこん漬 | 625円 | 927円 | 67% |
| えのきたけ | 414円 | 591円 | 70% |
| 大人用運動靴 | 4,235円 | 5,720円 | 74% |
| ワイシャツ(長袖) | 2,479円 | 3,282円 | 76% |
| みそ | 328円 | 430円 | 76% |
| コーラ | 194円 | 250円 | 78% |
| 電球・ランプ | 2,519円 | 3,168円 | 80% |
| しめじ | 618円 | 777円 | 80% |
| 塩さけ | 242円 | 304円 | 80% |
| 水道工事費 | 15,400円 | 19,305円 | 80% |
| さやいんげん | 2,830円 | 3,543円 | 80% |
| はくさい | 259円 | 318円 | 81% |
| おにぎり | 139円 | 169円 | 82% |
| 子供靴 | 4,400円 | 5,345円 | 82% |
| 砂糖 | 231円 | 280円 | 83% |
| りんご(ふじ又はつがる) | 965円 | 1,165円 | 83% |
| 桃 | 1,318円 | 1,586円 | 83% |
| にんじん | 391円 | 467円 | 84% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| いか | 131円 | 230円 | +75.6% |
| 大人用サンダル | 1,650円 | 2,750円 | +66.7% |
| あじ | 130円 | 206円 | +58.5% |
| いわし | 97円 | 148円 | +52.6% |
| さば | 115円 | 174円 | +51.3% |
| キャベツ | 137円 | 207円 | +51.1% |
| まぐろ | 398円 | 592円 | +48.7% |
| ぶり | 309円 | 440円 | +42.4% |
| じゃがいも | 479円 | 664円 | +38.6% |
| 大工手間代 | 22,000円 | 29,400円 | +33.6% |
| きゅうり | 610円 | 808円 | +32.5% |
| 皮膚病薬 | 1,147円 | 1,474円 | +28.5% |
| 塀工事費 | 149,000円 | 188,000円 | +26.2% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,776円 | 3,472円 | +25.1% |
| ポテトチップス | 180円 | 219円 | +21.7% |
| キャンデー | 196円 | 237円 | +20.9% |
| 養毛剤 | 914円 | 1,098円 | +20.1% |
| 食用油 | 322円 | 379円 | +17.7% |
| 通学用かばん | 49,700円 | 58,363円 | +17.4% |
| 水道料 | 2,720円 | 3,190円 | +17.3% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。