トップ › 松阪市
松阪市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の220品目で、松阪市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 松阪市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 豆腐 | 488円 | 285円 | 171% |
| 男性用靴 | 18,590円 | 10,890円 | 171% |
| 鶏肉 | 234円 | 156円 | 150% |
| PTA会費(小学校) | 4,000円 | 2,800円 | 143% |
| 水道工事費 | 27,500円 | 19,305円 | 142% |
| ちくわ | 166円 | 119円 | 139% |
| 男性用パンツ | 1,062円 | 792円 | 134% |
| 油揚げ | 2,053円 | 1,576円 | 130% |
| はくさい漬 | 1,274円 | 983円 | 130% |
| 塀工事費 | 258,280円 | 199,911円 | 129% |
| 牛肉(国産品) | 1,149円 | 898円 | 128% |
| こんぶ | 1,335円 | 1,066円 | 125% |
| まぐろ | 682円 | 545円 | 125% |
| さといも | 1,451円 | 1,160円 | 125% |
| さやいんげん | 4,430円 | 3,543円 | 125% |
| いか | 275円 | 222円 | 124% |
| こんにゃく | 550円 | 445円 | 124% |
| 緑茶 | 865円 | 700円 | 124% |
| 納豆 | 147円 | 119円 | 124% |
| かまぼこ | 250円 | 203円 | 123% |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 318,780円 | 259,796円 | 123% |
| ぶどう(デラウェア) | 2,380円 | 1,959円 | 121% |
| 女性用セーター(半袖) | 3,843円 | 3,173円 | 121% |
| さんま | 237円 | 196円 | 121% |
| ゼリー | 100円 | 83円 | 120% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 松阪市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 5,119円 | 18,700円 | 27% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 50,000円 | 150,000円 | 33% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 50,000円 | 136,667円 | 37% |
| 干ししいたけ | 1,182円 | 2,139円 | 55% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 4,943円 | 7,689円 | 64% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 746円 | 1,156円 | 65% |
| あさり | 109円 | 167円 | 65% |
| 履物修理代 | 1,100円 | 1,650円 | 67% |
| 行政証明書手数料 | 200円 | 300円 | 67% |
| 女性用靴 | 6,589円 | 9,790円 | 67% |
| 畳替え代 | 7,500円 | 11,000円 | 68% |
| 学校給食(中学校) | 40,810円 | 58,120円 | 70% |
| 大人用運動靴 | 4,290円 | 5,720円 | 75% |
| 紅茶 | 94円 | 124円 | 76% |
| 鍋 | 1,338円 | 1,682円 | 80% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 199円 | 242円 | 82% |
| 民営家賃 | 3,442円 | 4,148円 | 83% |
| いわし | 98円 | 118円 | 83% |
| ガステーブル | 21,800円 | 26,180円 | 83% |
| 男性用靴下 | 473円 | 568円 | 83% |
| 茶わん | 425円 | 510円 | 83% |
| 梅干し | 2,010円 | 2,355円 | 85% |
| 煮干し | 314円 | 367円 | 86% |
| ボウリングゲーム代 | 600円 | 700円 | 86% |
| 干しのり | 541円 | 631円 | 86% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 子供靴 | 2,475円 | 4,999円 | +102% |
| 緑茶 | 440円 | 865円 | +96.6% |
| まぐろ | 426円 | 682円 | +60.1% |
| いわし | 62円 | 98円 | +58.1% |
| ルームエアコン | 74,085円 | 109,780円 | +48.2% |
| キャベツ | 139円 | 203円 | +46% |
| 牛肉(国産品) | 791円 | 1,149円 | +45.3% |
| 水道工事費 | 19,800円 | 27,500円 | +38.9% |
| いか | 200円 | 275円 | +37.5% |
| さば | 123円 | 169円 | +37.4% |
| ぶり | 396円 | 530円 | +33.8% |
| 豆腐 | 366円 | 488円 | +33.3% |
| さんま | 183円 | 237円 | +29.5% |
| ししゃも | 215円 | 274円 | +27.4% |
| 皮膚病薬 | 1,063円 | 1,342円 | +26.2% |
| あじ | 138円 | 172円 | +24.6% |
| しらす干し | 613円 | 759円 | +23.8% |
| はくさい漬 | 1,032円 | 1,274円 | +23.4% |
| メロン | 963円 | 1,158円 | +20.2% |
| 女性用靴 | 5,489円 | 6,589円 | +20% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。