トップ › 枚方市
枚方市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の222品目で、枚方市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は98.4%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 枚方市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 151,800円 | 15,800円 | 961% |
| 塀工事費 | 350,460円 | 199,911円 | 175% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 220,000円 | 136,667円 | 161% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 225,000円 | 150,000円 | 150% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 620,000円 | 425,000円 | 146% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 11,216円 | 7,689円 | 146% |
| 落花生 | 239円 | 173円 | 138% |
| あじ | 257円 | 189円 | 136% |
| 油揚げ | 2,124円 | 1,576円 | 135% |
| 帽子 | 4,290円 | 3,190円 | 134% |
| 大人用サンダル | 3,190円 | 2,459円 | 130% |
| キャベツ | 275円 | 222円 | 124% |
| さといも | 1,436円 | 1,160円 | 124% |
| 納豆 | 146円 | 119円 | 123% |
| さけ | 645円 | 532円 | 121% |
| こんぶ | 1,286円 | 1,066円 | 121% |
| あさり | 197円 | 167円 | 118% |
| 牛乳(紙パック入り) | 311円 | 265円 | 117% |
| 傘 | 2,035円 | 1,742円 | 117% |
| だいこん漬 | 1,073円 | 927円 | 116% |
| ハム | 266円 | 230円 | 116% |
| ボディーソープ | 301円 | 261円 | 115% |
| ねぎ | 1,009円 | 889円 | 113% |
| だいこん | 331円 | 294円 | 113% |
| れんこん | 1,444円 | 1,296円 | 111% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 枚方市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 水道工事費 | 8,000円 | 19,305円 | 41% |
| PTA会費(中学校) | 1,500円 | 2,960円 | 51% |
| ふすま張替費 | 3,000円 | 5,600円 | 54% |
| ノートブック | 118円 | 217円 | 54% |
| 男性用靴下 | 367円 | 568円 | 65% |
| 皿 | 285円 | 433円 | 66% |
| 女性用靴 | 6,490円 | 9,790円 | 66% |
| バス代(一般バス) | 250円 | 370円 | 68% |
| 畳替え代 | 7,700円 | 11,000円 | 70% |
| ボウリングゲーム代 | 500円 | 700円 | 71% |
| 茶わん | 366円 | 510円 | 72% |
| いわし | 85円 | 118円 | 72% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,299円 | 3,173円 | 72% |
| 浄化槽清掃代 | 19,800円 | 26,400円 | 75% |
| シーツ | 1,775円 | 2,365円 | 75% |
| ゼリー | 63円 | 83円 | 76% |
| スカート(春夏物) | 4,652円 | 5,981円 | 78% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 14,667円 | 18,700円 | 78% |
| 干しのり | 495円 | 631円 | 78% |
| 大工手間代 | 18,000円 | 22,500円 | 80% |
| 男性用パンツ | 637円 | 792円 | 80% |
| 水道料 | 2,290円 | 2,825円 | 81% |
| わかめ | 1,963円 | 2,418円 | 81% |
| 鶏肉 | 130円 | 156円 | 83% |
| おにぎり | 141円 | 169円 | 83% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 緑茶 | 445円 | 771円 | +73.3% |
| キャベツ | 173円 | 275円 | +59% |
| あじ | 167円 | 257円 | +53.9% |
| さけ | 457円 | 645円 | +41.1% |
| えび | 283円 | 369円 | +30.4% |
| ルームエアコン | 88,563円 | 112,217円 | +26.7% |
| 帽子 | 3,410円 | 4,290円 | +25.8% |
| いか | 191円 | 238円 | +24.6% |
| 養毛剤 | 954円 | 1,174円 | +23.1% |
| りんご(ふじ又はつがる) | 1,058円 | 1,296円 | +22.5% |
| きゅうり | 692円 | 843円 | +21.8% |
| せんべい | 147円 | 179円 | +21.8% |
| 皮膚病薬 | 1,096円 | 1,335円 | +21.8% |
| 電池 | 398円 | 484円 | +21.6% |
| はり薬 | 1,275円 | 1,543円 | +21% |
| ボディーソープ | 249円 | 301円 | +20.9% |
| しらす干し | 634円 | 754円 | +18.9% |
| じゃがいも | 467円 | 554円 | +18.6% |
| 牛肉(国産品) | 717円 | 847円 | +18.1% |
| 納豆 | 125円 | 146円 | +16.8% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。