トップ › 旭川市
旭川市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の218品目で、旭川市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100.2%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 旭川市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 塀工事費 | 840,000円 | 199,911円 | 420% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 268,750円 | 136,667円 | 197% |
| いわし | 208円 | 118円 | 176% |
| ぶり | 757円 | 440円 | 172% |
| 女性用セーター(半袖) | 5,423円 | 3,173円 | 171% |
| 男性用靴 | 17,600円 | 10,890円 | 162% |
| 大工手間代 | 33,000円 | 22,500円 | 147% |
| ふすま張替費 | 8,000円 | 5,600円 | 143% |
| さといも | 1,637円 | 1,160円 | 141% |
| 水道工事費 | 26,400円 | 19,305円 | 137% |
| 女性用靴 | 13,200円 | 9,790円 | 135% |
| 揚げかまぼこ | 181円 | 137円 | 132% |
| 履物修理代 | 2,147円 | 1,650円 | 130% |
| 布団 | 10,780円 | 8,349円 | 129% |
| あじ | 244円 | 189円 | 129% |
| 電気代 | 16,473円 | 12,767円 | 129% |
| 茶わん | 657円 | 510円 | 129% |
| ほうれんそう | 1,978円 | 1,537円 | 129% |
| 干しのり | 808円 | 631円 | 128% |
| はくさい漬 | 1,257円 | 983円 | 128% |
| 水道料 | 3,498円 | 2,825円 | 124% |
| プロパンガス | 11,924円 | 9,691円 | 123% |
| ぶどう(巨峰) | 3,169円 | 2,582円 | 123% |
| えのきたけ | 719円 | 591円 | 122% |
| なす | 907円 | 750円 | 121% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 旭川市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 煮干し | 213円 | 367円 | 58% |
| 大人用サンダル | 1,430円 | 2,459円 | 58% |
| PTA会費(中学校) | 1,733円 | 2,960円 | 59% |
| さば | 105円 | 173円 | 61% |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 323円 | 513円 | 63% |
| PTA会費(小学校) | 1,787円 | 2,800円 | 64% |
| さやいんげん | 2,286円 | 3,543円 | 65% |
| カレーライス(外食) | 557円 | 833円 | 67% |
| トマト | 571円 | 818円 | 70% |
| 車庫借料 | 7,000円 | 10,000円 | 70% |
| だいこん | 209円 | 294円 | 71% |
| 豚肉(国産品,バラ) | 224円 | 308円 | 73% |
| 畳替え代 | 8,000円 | 11,000円 | 73% |
| キャベツ | 162円 | 222円 | 73% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 898円 | 1,219円 | 74% |
| ごぼう | 807円 | 1,089円 | 74% |
| ながいも | 627円 | 842円 | 74% |
| たこ | 379円 | 506円 | 75% |
| 油揚げ | 1,205円 | 1,576円 | 76% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 886円 | 1,156円 | 77% |
| だいこん漬 | 713円 | 927円 | 77% |
| わかめ | 1,875円 | 2,418円 | 78% |
| みそ | 342円 | 430円 | 80% |
| れんこん | 1,036円 | 1,296円 | 80% |
| 酢 | 124円 | 155円 | 80% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| いわし | 99円 | 208円 | +110.1% |
| あじ | 150円 | 244円 | +62.7% |
| 緑茶 | 434円 | 699円 | +61.1% |
| さけ | 348円 | 532円 | +52.9% |
| えび | 286円 | 418円 | +46.2% |
| ルームエアコン | 82,690円 | 110,953円 | +34.2% |
| さば | 80円 | 105円 | +31.3% |
| きゅうり | 699円 | 896円 | +28.2% |
| 皮膚病薬 | 1,013円 | 1,298円 | +28.1% |
| ボディーソープ | 217円 | 272円 | +25.3% |
| こんにゃく | 410円 | 512円 | +24.9% |
| なす | 738円 | 907円 | +22.9% |
| 鶏肉 | 127円 | 156円 | +22.8% |
| だいこん | 173円 | 209円 | +20.8% |
| こんぶ | 933円 | 1,127円 | +20.8% |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 213円 | 257円 | +20.7% |
| タクシー | 1,470円 | 1,750円 | +19% |
| まぐろ | 394円 | 468円 | +18.8% |
| 干しのり | 680円 | 808円 | +18.8% |
| ラップ | 368円 | 437円 | +18.8% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。