トップ › 所沢市
所沢市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の217品目で、所沢市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は98.9%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 所沢市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| スカート(春夏物) | 10,267円 | 5,981円 | 172% |
| ちくわ | 184円 | 119円 | 155% |
| 水道工事費 | 26,180円 | 19,305円 | 136% |
| 干ししいたけ | 2,870円 | 2,139円 | 134% |
| たこ | 654円 | 506円 | 129% |
| えび | 464円 | 360円 | 129% |
| あさり | 214円 | 167円 | 128% |
| 民営家賃 | 5,311円 | 4,148円 | 128% |
| スポンジたわし | 272円 | 218円 | 125% |
| さんま | 244円 | 196円 | 124% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 9,522円 | 7,689円 | 124% |
| 掃除機 | 73,187円 | 59,400円 | 123% |
| まぐろ | 664円 | 545円 | 122% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1,406円 | 1,156円 | 122% |
| 照明器具 | 20,113円 | 16,830円 | 120% |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 4,824円 | 4,139円 | 117% |
| すいか | 619円 | 536円 | 115% |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 3,894円 | 3,382円 | 115% |
| 女性用セーター(半袖) | 3,651円 | 3,173円 | 115% |
| 皿 | 497円 | 433円 | 115% |
| ふすま張替費 | 6,380円 | 5,600円 | 114% |
| ピーマン | 1,258円 | 1,105円 | 114% |
| にんじん | 529円 | 467円 | 113% |
| おにぎり | 191円 | 169円 | 113% |
| 手洗い用石けん | 699円 | 619円 | 113% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 所沢市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| PTA会費(小学校) | 1,567円 | 2,800円 | 56% |
| PTA会費(中学校) | 1,800円 | 2,960円 | 61% |
| 帽子 | 1,969円 | 3,190円 | 62% |
| 電球・ランプ | 2,030円 | 3,168円 | 64% |
| 干しのり | 419円 | 631円 | 66% |
| 大人用サンダル | 1,639円 | 2,459円 | 67% |
| 行政証明書手数料 | 200円 | 300円 | 67% |
| 塀工事費 | 138,996円 | 199,911円 | 70% |
| ノートブック | 151円 | 217円 | 70% |
| 布団 | 5,950円 | 8,349円 | 71% |
| 下水道料 | 1,969円 | 2,756円 | 71% |
| だいこん漬 | 666円 | 927円 | 72% |
| レタス | 313円 | 430円 | 73% |
| だいこん | 221円 | 294円 | 75% |
| しめじ | 592円 | 777円 | 76% |
| 女性用靴 | 7,590円 | 9,790円 | 78% |
| バス代(一般バス) | 290円 | 370円 | 78% |
| 中華そば(外食) | 590円 | 747円 | 79% |
| さやいんげん | 2,841円 | 3,543円 | 80% |
| いわし | 96円 | 118円 | 81% |
| さば | 141円 | 173円 | 82% |
| ビール(外食) | 563円 | 689円 | 82% |
| 油揚げ | 1,290円 | 1,576円 | 82% |
| 牛乳(紙パック入り) | 217円 | 265円 | 82% |
| 茶わん | 421円 | 510円 | 83% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 干ししいたけ | 1,715円 | 2,870円 | +67.3% |
| じゃがいも | 417円 | 639円 | +53.2% |
| ぶり | 255円 | 388円 | +52.2% |
| 電気炊飯器 | 32,413円 | 46,347円 | +43% |
| 牛肉(国産品) | 700円 | 1,000円 | +42.9% |
| 油揚げ | 903円 | 1,290円 | +42.9% |
| キャベツ | 130円 | 185円 | +42.3% |
| しらす干し | 542円 | 725円 | +33.8% |
| 皮膚病薬 | 1,123円 | 1,474円 | +31.3% |
| まぐろ | 516円 | 664円 | +28.7% |
| きゅうり | 605円 | 775円 | +28.1% |
| 水道料 | 2,134円 | 2,717円 | +27.3% |
| えび | 373円 | 464円 | +24.4% |
| こんぶ | 925円 | 1,134円 | +22.6% |
| ポテトチップス | 165円 | 202円 | +22.4% |
| チューインガム | 149円 | 181円 | +21.5% |
| おにぎり | 158円 | 191円 | +20.9% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1,290円 | 1,556円 | +20.6% |
| スポンジたわし | 226円 | 272円 | +20.4% |
| せんべい | 158円 | 190円 | +20.3% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。