トップ › 堺市
堺市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の221品目で、堺市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 堺市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 157,314円 | 15,800円 | 996% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 212,857円 | 136,667円 | 156% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1,766円 | 1,156円 | 153% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 225,000円 | 150,000円 | 150% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 609,000円 | 425,000円 | 143% |
| 傘 | 2,482円 | 1,742円 | 142% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1,620円 | 1,219円 | 133% |
| さやいんげん | 4,685円 | 3,543円 | 132% |
| 民営家賃 | 5,276円 | 4,148円 | 127% |
| こんぶ | 1,352円 | 1,066円 | 127% |
| ごぼう | 1,380円 | 1,089円 | 127% |
| 油揚げ | 1,959円 | 1,576円 | 124% |
| ちくわ | 147円 | 119円 | 124% |
| かつお節 | 2,024円 | 1,642円 | 123% |
| スカート(春夏物) | 7,319円 | 5,981円 | 122% |
| なす | 902円 | 750円 | 120% |
| はくさい漬 | 1,158円 | 983円 | 118% |
| れんこん | 1,519円 | 1,296円 | 117% |
| 鍋 | 1,939円 | 1,682円 | 115% |
| 納豆 | 137円 | 119円 | 115% |
| 畳替え代 | 12,650円 | 11,000円 | 115% |
| ボウリングゲーム代 | 800円 | 700円 | 114% |
| ぶり | 501円 | 440円 | 114% |
| 中華そば(外食) | 840円 | 747円 | 112% |
| 女性用靴下 | 447円 | 398円 | 112% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 堺市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| PTA会費(小学校) | 833円 | 2,800円 | 30% |
| 水道工事費 | 6,500円 | 19,305円 | 34% |
| 塀工事費 | 119,366円 | 199,911円 | 60% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 5,485円 | 7,689円 | 71% |
| 自転車(シティ車) | 36,667円 | 48,620円 | 75% |
| 緑茶 | 536円 | 700円 | 77% |
| 浄化槽清掃代 | 20,500円 | 26,400円 | 78% |
| 男性用靴 | 8,690円 | 10,890円 | 80% |
| ふすま張替費 | 4,500円 | 5,600円 | 80% |
| 男性用パンツ | 637円 | 792円 | 80% |
| えび | 291円 | 360円 | 81% |
| PTA会費(中学校) | 2,417円 | 2,960円 | 82% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 2,831円 | 3,444円 | 82% |
| うどん(外食) | 577円 | 700円 | 82% |
| 布団 | 6,916円 | 8,349円 | 83% |
| 皿 | 359円 | 433円 | 83% |
| カレーライス(外食) | 693円 | 833円 | 83% |
| タオル | 348円 | 412円 | 84% |
| 大人用サンダル | 2,079円 | 2,459円 | 85% |
| 通学用かばん | 47,797円 | 56,214円 | 85% |
| ソース | 257円 | 299円 | 86% |
| 干しのり | 548円 | 631円 | 87% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 16,243円 | 18,700円 | 87% |
| じゃがいも | 493円 | 567円 | 87% |
| 水道料 | 2,464円 | 2,825円 | 87% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 緑茶 | 294円 | 536円 | +82.3% |
| キャベツ | 132円 | 229円 | +73.5% |
| だいこん | 229円 | 296円 | +29.3% |
| さば | 144円 | 183円 | +27.1% |
| 油揚げ | 1,574円 | 1,959円 | +24.5% |
| あじ | 148円 | 184円 | +24.3% |
| あさり | 133円 | 165円 | +24.1% |
| せんべい | 154円 | 191円 | +24% |
| ししゃも | 204円 | 248円 | +21.6% |
| かぼちゃ | 586円 | 709円 | +21% |
| こんぶ | 1,126円 | 1,352円 | +20.1% |
| はくさい漬 | 966円 | 1,158円 | +19.9% |
| じゃがいも | 412円 | 493円 | +19.7% |
| さけ | 468円 | 554円 | +18.4% |
| なす | 763円 | 902円 | +18.2% |
| 皮膚病薬 | 1,211円 | 1,430円 | +18.1% |
| いか | 211円 | 249円 | +18% |
| えのきたけ | 530円 | 622円 | +17.4% |
| ポテトチップス | 192円 | 225円 | +17.2% |
| スカート(春夏物) | 6,263円 | 7,319円 | +16.9% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。