トップ › 姫路市
姫路市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の221品目で、姫路市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100.5%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 姫路市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 292,500円 | 150,000円 | 195% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 264,000円 | 136,667円 | 193% |
| 男性用パンツ | 1,430円 | 792円 | 181% |
| 傘 | 2,765円 | 1,742円 | 159% |
| 皿 | 621円 | 433円 | 143% |
| 女性用靴下 | 565円 | 398円 | 142% |
| 梅干し | 3,296円 | 2,355円 | 140% |
| 鶏肉 | 217円 | 156円 | 139% |
| えのきたけ | 815円 | 591円 | 138% |
| 茶わん | 694円 | 510円 | 136% |
| いか | 294円 | 222円 | 132% |
| さば | 228円 | 173円 | 132% |
| えび | 463円 | 360円 | 129% |
| さといも | 1,459円 | 1,160円 | 126% |
| 新聞代(地方・ブロック紙) | 4,900円 | 3,900円 | 126% |
| れんこん | 1,620円 | 1,296円 | 125% |
| 牛肉(国産品) | 1,122円 | 898円 | 125% |
| 布団 | 10,113円 | 8,349円 | 121% |
| あさり | 202円 | 167円 | 121% |
| 大人用サンダル | 2,970円 | 2,459円 | 121% |
| ぶどう(デラウェア) | 2,315円 | 1,959円 | 118% |
| ほうれんそう | 1,800円 | 1,537円 | 117% |
| 殺虫剤 | 768円 | 657円 | 117% |
| 大人用運動靴 | 6,600円 | 5,720円 | 115% |
| 下水道料 | 3,168円 | 2,756円 | 115% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 姫路市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| あじ | 102円 | 189円 | 54% |
| スカート(春夏物) | 3,466円 | 5,981円 | 58% |
| 塀工事費 | 126,000円 | 199,911円 | 63% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,088円 | 3,173円 | 66% |
| 女性用靴 | 6,490円 | 9,790円 | 66% |
| PTA会費(中学校) | 2,000円 | 2,960円 | 68% |
| はくさい漬 | 669円 | 983円 | 68% |
| 揚げかまぼこ | 96円 | 137円 | 70% |
| せんべい | 130円 | 178円 | 73% |
| 車庫借料 | 7,333円 | 10,000円 | 73% |
| こんにゃく | 336円 | 445円 | 76% |
| 干しのり | 478円 | 631円 | 76% |
| 緑茶 | 531円 | 700円 | 76% |
| バス代(一般バス) | 290円 | 370円 | 78% |
| ふすま張替費 | 4,400円 | 5,600円 | 79% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 2,710円 | 3,444円 | 79% |
| ちくわ | 94円 | 119円 | 79% |
| しらす干し | 586円 | 740円 | 79% |
| コロッケ | 106円 | 132円 | 80% |
| 干ししいたけ | 1,722円 | 2,139円 | 81% |
| 子供用下着 | 829円 | 1,012円 | 82% |
| トマト | 676円 | 818円 | 83% |
| いわし | 98円 | 118円 | 83% |
| 電気炊飯器 | 35,940円 | 42,500円 | 85% |
| そうめん | 321円 | 378円 | 85% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| あさり | 108円 | 202円 | +87% |
| 緑茶 | 343円 | 531円 | +54.8% |
| こんぶ | 666円 | 1,020円 | +53.2% |
| さば | 154円 | 228円 | +48.1% |
| 油揚げ | 1,149円 | 1,675円 | +45.8% |
| 子供靴 | 3,784円 | 5,390円 | +42.4% |
| りんご(ふじ又はつがる) | 971円 | 1,327円 | +36.7% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 6,380円 | 8,617円 | +35.1% |
| ぶり | 325円 | 438円 | +34.8% |
| 皮膚病薬 | 1,019円 | 1,349円 | +32.4% |
| キャベツ | 189円 | 250円 | +32.3% |
| 梅干し | 2,510円 | 3,296円 | +31.3% |
| じゃがいも | 449円 | 585円 | +30.3% |
| えび | 356円 | 463円 | +30.1% |
| こんにゃく | 259円 | 336円 | +29.7% |
| ししゃも | 199円 | 255円 | +28.1% |
| みそ | 379円 | 484円 | +27.7% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 192円 | 242円 | +26% |
| ルームエアコン | 80,847円 | 100,483円 | +24.3% |
| 干しのり | 389円 | 478円 | +22.9% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。