トップ › 伊丹市
伊丹市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の218品目で、伊丹市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100.3%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 伊丹市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| かつお節 | 2,470円 | 1,642円 | 150% |
| 車庫借料 | 14,333円 | 10,000円 | 143% |
| 掃除機 | 84,187円 | 59,400円 | 142% |
| 油揚げ | 2,116円 | 1,576円 | 134% |
| れんこん | 1,711円 | 1,296円 | 132% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1,594円 | 1,219円 | 131% |
| あさり | 218円 | 167円 | 131% |
| さつまいも | 920円 | 706円 | 130% |
| えのきたけ | 757円 | 591円 | 128% |
| しめじ | 991円 | 777円 | 128% |
| うどん(外食) | 885円 | 700円 | 126% |
| 新聞代(地方・ブロック紙) | 4,900円 | 3,900円 | 126% |
| 落花生 | 217円 | 173円 | 125% |
| 傘 | 2,178円 | 1,742円 | 125% |
| 保育所保育料(2歳児) | 404,100円 | 324,300円 | 125% |
| ぶどう(デラウェア) | 2,435円 | 1,959円 | 124% |
| シーツ | 2,911円 | 2,365円 | 123% |
| ポテトチップス | 273円 | 223円 | 122% |
| ふすま張替費 | 6,800円 | 5,600円 | 121% |
| 梨 | 1,455円 | 1,205円 | 121% |
| 中華そば(外食) | 900円 | 747円 | 120% |
| キャベツ | 267円 | 222円 | 120% |
| ごぼう | 1,308円 | 1,089円 | 120% |
| しらす干し | 888円 | 740円 | 120% |
| 塀工事費 | 239,500円 | 199,911円 | 120% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 伊丹市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 女性用靴 | 4,950円 | 9,790円 | 51% |
| 畳替え代 | 5,800円 | 11,000円 | 53% |
| スカート(春夏物) | 3,461円 | 5,981円 | 58% |
| 干しのり | 387円 | 631円 | 61% |
| バス代(一般バス) | 230円 | 370円 | 62% |
| 下水道料 | 1,727円 | 2,756円 | 63% |
| 茶わん | 336円 | 510円 | 66% |
| 帽子 | 2,200円 | 3,190円 | 69% |
| 男性用靴 | 7,590円 | 10,890円 | 70% |
| ビール(外食) | 535円 | 689円 | 78% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 192円 | 242円 | 79% |
| タオル | 328円 | 412円 | 80% |
| トマト | 655円 | 818円 | 80% |
| 干ししいたけ | 1,722円 | 2,139円 | 81% |
| こんぶ | 865円 | 1,066円 | 81% |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 214円 | 262円 | 82% |
| せんべい | 146円 | 178円 | 82% |
| スポンジたわし | 179円 | 218円 | 82% |
| 食用油 | 354円 | 429円 | 83% |
| ボディーソープ | 217円 | 261円 | 83% |
| 緑茶 | 582円 | 700円 | 83% |
| 小麦粉 | 296円 | 354円 | 84% |
| ノートブック | 185円 | 217円 | 85% |
| ティシュペーパー | 456円 | 534円 | 85% |
| 水道料 | 2,431円 | 2,825円 | 86% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 浄化槽清掃代 | 15,400円 | 30,000円 | +94.8% |
| あさり | 117円 | 218円 | +86.3% |
| 緑茶 | 337円 | 582円 | +72.7% |
| かつお節 | 1,505円 | 2,470円 | +64.1% |
| 子供靴 | 3,432円 | 5,390円 | +57.1% |
| じゃがいも | 449円 | 655円 | +45.9% |
| 皮膚病薬 | 1,006円 | 1,430円 | +42.1% |
| ポテトチップス | 193円 | 273円 | +41.5% |
| キャベツ | 192円 | 267円 | +39.1% |
| 鍋 | 1,447円 | 1,973円 | +36.4% |
| さば | 150円 | 203円 | +35.3% |
| 胃腸薬 | 743円 | 988円 | +33% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,222円 | 2,919円 | +31.4% |
| きゅうり | 693円 | 906円 | +30.7% |
| 照明器具 | 13,173円 | 17,160円 | +30.3% |
| シーツ | 2,251円 | 2,911円 | +29.3% |
| あじ | 175円 | 226円 | +29.1% |
| カレーライス(外食) | 673円 | 857円 | +27.3% |
| 煮干し | 336円 | 422円 | +25.6% |
| ビスケット | 151円 | 189円 | +25.2% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。