トップ › 函館市
函館市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の220品目で、函館市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 函館市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 浄化槽清掃代 | 52,000円 | 26,400円 | 197% |
| 油揚げ | 2,887円 | 1,576円 | 183% |
| いわし | 214円 | 118円 | 181% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 32,267円 | 18,700円 | 173% |
| あさり | 257円 | 167円 | 154% |
| ぶり | 673円 | 440円 | 153% |
| 皿 | 657円 | 433円 | 152% |
| 男性用靴 | 16,390円 | 10,890円 | 151% |
| 男性用パンツ | 1,159円 | 792円 | 146% |
| ふすま張替費 | 7,700円 | 5,600円 | 138% |
| しらす干し | 1,009円 | 740円 | 136% |
| ちくわ | 159円 | 119円 | 134% |
| おにぎり | 223円 | 169円 | 132% |
| プロパンガス | 12,662円 | 9,691円 | 131% |
| れんこん | 1,691円 | 1,296円 | 130% |
| 電気代 | 16,473円 | 12,767円 | 129% |
| 煮干し | 467円 | 367円 | 127% |
| 塀工事費 | 253,000円 | 199,911円 | 127% |
| 歯ブラシ | 152円 | 123円 | 124% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 2,035円 | 1,650円 | 123% |
| トイレットペーパー | 1,132円 | 924円 | 123% |
| さば | 211円 | 173円 | 122% |
| 干しのり | 766円 | 631円 | 121% |
| かぼちゃ | 814円 | 673円 | 121% |
| 大人用サンダル | 2,970円 | 2,459円 | 121% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 函館市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| PTA会費(小学校) | 902円 | 2,800円 | 32% |
| 茶わん | 217円 | 510円 | 43% |
| 食パン | 316円 | 562円 | 56% |
| さやいんげん | 2,083円 | 3,543円 | 59% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 10,114円 | 15,800円 | 64% |
| 水道料 | 1,958円 | 2,825円 | 69% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 858円 | 1,219円 | 70% |
| キャベツ | 161円 | 222円 | 73% |
| きゅうり | 612円 | 826円 | 74% |
| スカート(春夏物) | 4,434円 | 5,981円 | 74% |
| だいこん | 218円 | 294円 | 74% |
| ながいも | 634円 | 842円 | 75% |
| じゃがいも | 427円 | 567円 | 75% |
| 傘 | 1,316円 | 1,742円 | 76% |
| 子供用下着 | 768円 | 1,012円 | 76% |
| みそ | 328円 | 430円 | 76% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 5,923円 | 7,689円 | 77% |
| PTA会費(中学校) | 2,300円 | 2,960円 | 78% |
| 民営家賃 | 3,266円 | 4,148円 | 79% |
| ごぼう | 868円 | 1,089円 | 80% |
| 畳替え代 | 8,800円 | 11,000円 | 80% |
| さけ | 429円 | 532円 | 81% |
| 子供靴 | 4,400円 | 5,345円 | 82% |
| バス代(一般バス) | 310円 | 370円 | 84% |
| コーラ | 210円 | 250円 | 84% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| いわし | 100円 | 214円 | +114% |
| 緑茶 | 429円 | 728円 | +69.7% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 19,983円 | 32,267円 | +61.5% |
| シーツ | 1,415円 | 2,112円 | +49.3% |
| ごぼう | 615円 | 868円 | +41.1% |
| しらす干し | 737円 | 1,009円 | +36.9% |
| たこ | 316円 | 430円 | +36.1% |
| 干ししいたけ | 1,567円 | 2,116円 | +35% |
| トイレットペーパー | 843円 | 1,132円 | +34.3% |
| 帽子 | 2,530円 | 3,300円 | +30.4% |
| 皮膚病薬 | 1,002円 | 1,298円 | +29.5% |
| みそ | 255円 | 328円 | +28.6% |
| こんぶ | 980円 | 1,254円 | +28% |
| インスタントコーヒー | 807円 | 1,032円 | +27.9% |
| しめじ | 608円 | 775円 | +27.5% |
| ふすま張替費 | 6,050円 | 7,700円 | +27.3% |
| アイスクリーム | 281円 | 352円 | +25.3% |
| 中華そば(外食) | 709円 | 879円 | +24% |
| さんま | 169円 | 206円 | +21.9% |
| かぼちゃ | 668円 | 814円 | +21.9% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。