トップ › 浦安市
浦安市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の218品目で、浦安市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 浦安市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 民営家賃 | 7,640円 | 4,148円 | 184% |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 5,153円 | 3,382円 | 152% |
| ちくわ | 179円 | 119円 | 150% |
| しらす干し | 1,060円 | 740円 | 143% |
| 車庫借料 | 14,133円 | 10,000円 | 141% |
| 男性用靴 | 15,290円 | 10,890円 | 140% |
| スポンジたわし | 294円 | 218円 | 135% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1,546円 | 1,156円 | 134% |
| 女性用靴 | 13,090円 | 9,790円 | 134% |
| かまぼこ | 256円 | 203円 | 126% |
| 塀工事費 | 250,920円 | 199,911円 | 126% |
| カレーライス(外食) | 1,033円 | 833円 | 124% |
| 煮干し | 454円 | 367円 | 124% |
| 傘 | 2,145円 | 1,742円 | 123% |
| おにぎり | 208円 | 169円 | 123% |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 630円 | 513円 | 123% |
| 茶わん | 621円 | 510円 | 122% |
| 電池 | 657円 | 550円 | 119% |
| かぼちゃ | 798円 | 673円 | 119% |
| 殺虫剤 | 767円 | 657円 | 117% |
| 帽子 | 3,700円 | 3,190円 | 116% |
| ゼリー | 96円 | 83円 | 116% |
| うどん(外食) | 800円 | 700円 | 114% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 8,752円 | 7,689円 | 114% |
| あさり | 190円 | 167円 | 114% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 浦安市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| ノートブック | 74円 | 217円 | 34% |
| ぶり | 274円 | 440円 | 62% |
| 大人用サンダル | 1,628円 | 2,459円 | 66% |
| 下水道料 | 1,848円 | 2,756円 | 67% |
| 水道工事費 | 13,000円 | 19,305円 | 67% |
| ふすま張替費 | 3,850円 | 5,600円 | 69% |
| 通学用かばん | 39,245円 | 56,214円 | 70% |
| ワイシャツ(長袖) | 2,295円 | 3,282円 | 70% |
| 浄化槽清掃代 | 18,700円 | 26,400円 | 71% |
| 皿 | 308円 | 433円 | 71% |
| キャベツ | 161円 | 222円 | 73% |
| 油揚げ | 1,160円 | 1,576円 | 74% |
| バス代(一般バス) | 280円 | 370円 | 76% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 933円 | 1,219円 | 77% |
| せんべい | 137円 | 178円 | 77% |
| 男性用シャツ | 862円 | 1,093円 | 79% |
| 梅干し | 1,901円 | 2,355円 | 81% |
| 小麦粉 | 286円 | 354円 | 81% |
| なす | 607円 | 750円 | 81% |
| レタス | 349円 | 430円 | 81% |
| 子供用下着 | 825円 | 1,012円 | 82% |
| 畳替え代 | 9,000円 | 11,000円 | 82% |
| プロパンガス | 7,935円 | 9,691円 | 82% |
| 男性用靴下 | 466円 | 568円 | 82% |
| さば | 146円 | 173円 | 84% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| しらす干し | 660円 | 1,060円 | +60.6% |
| 皮膚病薬 | 978円 | 1,525円 | +55.9% |
| ルームエアコン | 74,085円 | 113,997円 | +53.9% |
| あじ | 141円 | 202円 | +43.3% |
| グローブ | 11,000円 | 15,400円 | +40% |
| まぐろ | 439円 | 602円 | +37.1% |
| 帽子 | 2,750円 | 3,700円 | +34.5% |
| あさり | 143円 | 190円 | +32.9% |
| いか | 157円 | 208円 | +32.5% |
| 緑茶 | 586円 | 769円 | +31.2% |
| キャベツ | 124円 | 161円 | +29.8% |
| ポテトチップス | 166円 | 212円 | +27.7% |
| 食用油 | 365円 | 454円 | +24.4% |
| じゃがいも | 445円 | 547円 | +22.9% |
| さんま | 176円 | 216円 | +22.7% |
| サラダ | 127円 | 153円 | +20.5% |
| ししゃも | 232円 | 277円 | +19.4% |
| ティシュペーパー | 456円 | 544円 | +19.3% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 130,000円 | 155,000円 | +19.2% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 13,493円 | 16,060円 | +19% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。