トップ › 盛岡市
盛岡市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の495品目で、盛岡市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 盛岡市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 牛丼(外食) | 880円 | 494円 | 178% |
| 塀工事費 | 339,500円 | 199,911円 | 170% |
| プール使用料 | 800円 | 490円 | 163% |
| 乳児服 | 4,877円 | 3,005円 | 162% |
| 外壁塗装費 | 11,172円 | 6,960円 | 161% |
| タオル | 658円 | 412円 | 160% |
| にんじん | 745円 | 467円 | 160% |
| 男性用靴下 | 902円 | 568円 | 159% |
| 電子レンジ | 118,800円 | 76,230円 | 156% |
| たまねぎ | 575円 | 372円 | 155% |
| 講習料(書道) | 6,050円 | 3,933円 | 154% |
| ぶどう(シャインマスカット) | 6,558円 | 4,331円 | 151% |
| 学童保育料 | 15,000円 | 10,000円 | 150% |
| しめじ | 1,165円 | 777円 | 150% |
| 駐車場工事費 | 939,400円 | 627,000円 | 150% |
| さやいんげん | 5,201円 | 3,543円 | 147% |
| ぶどう(デラウェア) | 2,853円 | 1,959円 | 146% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 290,000円 | 200,000円 | 145% |
| キャベツ | 321円 | 222円 | 145% |
| 豆腐 | 408円 | 285円 | 143% |
| 車庫借料 | 14,233円 | 10,000円 | 142% |
| 給湯器 | 271,283円 | 191,226円 | 142% |
| ながいも | 1,190円 | 842円 | 141% |
| ブロッコリー | 1,129円 | 799円 | 141% |
| ブラウス(半袖) | 4,327円 | 3,079円 | 141% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 盛岡市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 塩さば | 126円 | 306円 | 41% |
| ほたて貝 | 196円 | 447円 | 44% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 530円 | 1,208円 | 44% |
| カステラ | 124円 | 244円 | 51% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 83,333円 | 150,000円 | 56% |
| だいこん漬 | 515円 | 927円 | 56% |
| だいこん | 173円 | 294円 | 59% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 262,000円 | 425,000円 | 62% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 3,285円 | 5,188円 | 63% |
| はくさい | 211円 | 318円 | 66% |
| 男性用スーツ(春夏物, 普通) | 20,897円 | 31,362円 | 67% |
| スカート(春夏物) | 4,033円 | 5,981円 | 67% |
| カラオケルーム使用料 | 745円 | 1,100円 | 68% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 3,652円 | 5,389円 | 68% |
| さんま | 133円 | 196円 | 68% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 5,267円 | 7,689円 | 69% |
| あじ | 130円 | 189円 | 69% |
| すし(外食)(回転ずし) | 130円 | 187円 | 70% |
| 梅干し | 1,665円 | 2,355円 | 71% |
| アボカド | 771円 | 1,047円 | 74% |
| たこ | 375円 | 506円 | 74% |
| ようかん | 118円 | 157円 | 75% |
| すいか | 404円 | 536円 | 75% |
| 女性用スーツ(春夏物, 普通) | 17,805円 | 23,613円 | 75% |
| ヘアカラーリング代 | 5,108円 | 6,751円 | 76% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| キャベツ | 116円 | 321円 | +176.7% |
| 桃 | 1,027円 | 1,919円 | +86.9% |
| ごぼう | 556円 | 960円 | +72.7% |
| いくら | 1,183円 | 1,982円 | +67.5% |
| 緑茶 | 517円 | 851円 | +64.6% |
| ふすま張替費 | 4,030円 | 6,270円 | +55.6% |
| メモリーカード | 11,880円 | 17,380円 | +46.3% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,963円 | 55,000円 | +44.9% |
| ながいも | 833円 | 1,190円 | +42.9% |
| 空気清浄機 | 41,140円 | 58,605円 | +42.5% |
| なす | 650円 | 915円 | +40.8% |
| コーヒー豆 | 250円 | 348円 | +39.2% |
| 指輪 | 124,850円 | 171,050円 | +37% |
| 皮膚病薬 | 1,047円 | 1,430円 | +36.6% |
| 自動車整備費(オイル交換) | 3,540円 | 4,790円 | +35.3% |
| きゅうり | 692円 | 909円 | +31.4% |
| 歯磨き | 146円 | 189円 | +29.5% |
| ししゃも | 174円 | 225円 | +29.3% |
| プール使用料 | 620円 | 800円 | +29% |
| ポリ袋 | 289円 | 372円 | +28.7% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。