トップ › 文化施設入場料(動物園又は水族館)
文化施設入場料(動物園又は水族館)の価格 都市別ランキング(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年8月の文化施設入場料(動物園又は水族館)の店頭価格は、調査46都市の中央値で1,208円です(1年前の1,125円から+7.3%)。最も高いのは大分市(2,800円)、最も安いのは甲府市(420円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 1,125円 | − |
| 2025年9月 | 1,125円 | ±0% |
| 2025年10月 | 1,193円 | +6% |
| 2025年11月 | 1,235円 | +3.6% |
| 2025年12月 | 1,265円 | +2.4% |
| 2026年1月 | 1,265円 | ±0% |
| 2026年2月 | 1,265円 | ±0% |
| 2026年3月 | 1,255円 | −0.8% |
| 2026年4月 | 1,228円 | −2.2% |
| 2026年5月 | 1,203円 | −2% |
| 2026年6月 | 1,203円 | ±0% |
| 2026年7月 | 1,203円 | ±0% |
| 2026年8月 | 1,208円 | +0.4% |
都市別の価格(2026年8月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 2,800円 | ±0% |
| 2 | 津市 | 2,650円 | ±0% |
| 3 | 大阪市 | 2,150円 | +7.5% |
| 4 | 高松市 | 2,125円 | ±0% |
| 5 | 千葉市 | 2,050円 | ±0% |
| 6 | 宇都宮市 | 2,050円 | ±0% |
| 7 | 静岡市 | 1,910円 | ±0% |
| 8 | 横浜市 | 1,800円 | ±0% |
| 9 | 前橋市 | 1,775円 | ±0% |
| 10 | 新潟市 | 1,750円 | +6.1% |
| 11 | 京都市 | 1,675円 | +6.3% |
| 12 | 岐阜市 | 1,590円 | +10.4% |
| 13 | 那覇市 | 1,590円 | ±0% |
| 14 | 山口市 | 1,550円 | ±0% |
| 15 | 福岡市 | 1,550円 | ±0% |
| 16 | 鹿児島市 | 1,500円 | +50% |
| 17 | 長崎市 | 1,450円 | +10.7% |
| 18 | 仙台市 | 1,440円 | ±0% |
| 19 | 水戸市 | 1,410円 | ±0% |
| 20 | 金沢市 | 1,365円 | ±0% |
| 21 | 特別区部 | 1,315円 | ±0% |
| 22 | 福島市 | 1,275円 | ±0% |
| 23 | 名古屋市 | 1,265円 | ±0% |
| 24 | 岡山市 | 1,150円 | ±0% |
| 25 | 秋田市 | 1,150円 | +13.3% |
| 26 | 松江市 | 1,125円 | +9.8% |
| 27 | 福井市 | 1,100円 | ±0% |
| 28 | 熊本市 | 1,050円 | +5% |
| 29 | 和歌山市 | 1,040円 | ±0% |
| 30 | 広島市 | 965円 | ±0% |
| 31 | 札幌市 | 900円 | ±0% |
| 32 | 佐賀市 | 860円 | ±0% |
| 33 | 奈良市 | 850円 | ±0% |
| 34 | 松山市 | 850円 | ±0% |
| 35 | 徳島市 | 800円 | ±0% |
| 36 | 富山市 | 750円 | ±0% |
| 37 | 青森市 | 750円 | ±0% |
| 38 | 山形市 | 750円 | ±0% |
| 39 | さいたま市 | 700円 | ±0% |
| 40 | 宮崎市 | 650円 | ±0% |
| 41 | 高知市 | 535円 | ±0% |
| 42 | 盛岡市 | 530円 | ±0% |
| 43 | 大津市 | 520円 | ±0% |
| 44 | 長野市 | 500円 | +25% |
| 45 | 神戸市 | 425円 | ±0% |
| 46 | 甲府市 | 420円 | ±0% |
よくある質問
文化施設入場料(動物園又は水族館)の値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年8月)では、最も高いのは大分市(2,800円)、最も安いのは甲府市(420円)です。調査46都市の中央値は1,208円です。
文化施設入場料(動物園又は水族館)は1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年8月の1,125円から2026年8月は1,208円になり、前年同月比+7.3%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。