トップ › 長野市
長野市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の499品目で、長野市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は98.8%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 長野市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| ワンピース(春夏物) | 21,523円 | 6,220円 | 346% |
| 男性用靴 | 18,095円 | 10,890円 | 166% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 30,800円 | 18,700円 | 165% |
| ゴルフプレー料金 | 6,898円 | 4,387円 | 157% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 7,856円 | 5,188円 | 151% |
| 葬儀料(火葬料) | 15,000円 | 10,000円 | 150% |
| 給湯器 | 284,930円 | 191,226円 | 149% |
| 女性用靴 | 14,460円 | 9,790円 | 148% |
| 浄化槽清掃代 | 37,975円 | 26,400円 | 144% |
| 女性用帯 | 237,500円 | 170,387円 | 139% |
| サンドイッチ(外食) | 1,096円 | 787円 | 139% |
| 女性用着物 | 438,500円 | 316,250円 | 139% |
| 塀工事費 | 266,650円 | 199,911円 | 133% |
| タオル | 547円 | 412円 | 133% |
| 切り花(きく) | 358円 | 271円 | 132% |
| ビデオソフトレンタル料 | 172円 | 131円 | 132% |
| カレーライス(外食) | 1,096円 | 833円 | 132% |
| 自動車整備費 | 14,400円 | 11,050円 | 130% |
| バス代(一般バス) | 480円 | 370円 | 130% |
| 水道料 | 3,630円 | 2,825円 | 128% |
| 下水道料 | 3,534円 | 2,756円 | 128% |
| うどん(外食) | 890円 | 700円 | 127% |
| 皿 | 544円 | 433円 | 126% |
| カステラ | 306円 | 244円 | 125% |
| 物干し用ハンガー | 1,414円 | 1,143円 | 124% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 長野市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 学童保育料 | 2,000円 | 10,000円 | 20% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 500円 | 1,208円 | 41% |
| エステティック料金 | 6,515円 | 13,640円 | 48% |
| 講習料(英会話) | 6,062円 | 11,392円 | 53% |
| 車庫借料 | 5,333円 | 10,000円 | 53% |
| 駐車料金 | 167円 | 290円 | 58% |
| メモリーカード | 8,911円 | 15,180円 | 59% |
| 弁当(カツ丼) | 379円 | 628円 | 60% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 125,000円 | 200,000円 | 63% |
| レタス | 274円 | 430円 | 64% |
| もやし | 120円 | 188円 | 64% |
| ゆでうどん | 233円 | 365円 | 64% |
| シュークリーム | 126円 | 184円 | 68% |
| 油揚げ | 1,088円 | 1,576円 | 69% |
| さつまいも | 497円 | 706円 | 70% |
| ランジェリー | 1,423円 | 2,008円 | 71% |
| クッション | 719円 | 1,013円 | 71% |
| コロッケ | 94円 | 132円 | 71% |
| キャベツ | 159円 | 222円 | 72% |
| さやいんげん | 2,538円 | 3,543円 | 72% |
| すし(外食)(回転ずし) | 135円 | 187円 | 72% |
| 塩さば | 224円 | 306円 | 73% |
| はくさい | 233円 | 318円 | 73% |
| 講習料(体育) | 5,460円 | 7,437円 | 73% |
| さけ | 391円 | 532円 | 73% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| ブラウス(半袖) | 2,196円 | 3,369円 | +53.4% |
| キャベツ | 104円 | 159円 | +52.9% |
| メモリーカード | 6,092円 | 8,911円 | +46.3% |
| あじ | 129円 | 186円 | +44.2% |
| もち | 804円 | 1,144円 | +42.3% |
| 指輪 | 110,550円 | 152,350円 | +37.8% |
| じゃがいも | 435円 | 595円 | +36.8% |
| ワンピース(春夏物) | 16,023円 | 21,523円 | +34.3% |
| クッション | 542円 | 719円 | +32.7% |
| 鶏肉 | 128円 | 168円 | +31.3% |
| パイナップル | 1,255円 | 1,644円 | +31% |
| 養毛剤 | 935円 | 1,218円 | +30.3% |
| ポリ袋 | 297円 | 383円 | +29% |
| 歯磨き | 142円 | 182円 | +28.2% |
| いわし | 108円 | 138円 | +27.8% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,698円 | 47,973円 | +27.3% |
| メロン | 819円 | 1,041円 | +27.1% |
| すし(弁当)(いなりずし) | 64円 | 81円 | +26.6% |
| こんぶ | 734円 | 927円 | +26.3% |
| 競技用靴 | 14,025円 | 17,600円 | +25.5% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。