トップ › ゆでうどん
ゆでうどんの価格 都市別ランキング(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年8月のゆでうどんの店頭価格は、調査47都市の中央値で365円です(1年前の365円から±0%)。最も高いのはさいたま市(679円)、最も安いのは岡山市(185円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 365円 | − |
| 2025年9月 | 365円 | ±0% |
| 2025年10月 | 365円 | ±0% |
| 2025年11月 | 365円 | ±0% |
| 2025年12月 | 365円 | ±0% |
| 2026年1月 | 353円 | −3.3% |
| 2026年2月 | 359円 | +1.7% |
| 2026年3月 | 365円 | +1.7% |
| 2026年4月 | 365円 | ±0% |
| 2026年5月 | 365円 | ±0% |
| 2026年6月 | 365円 | ±0% |
| 2026年7月 | 365円 | ±0% |
| 2026年8月 | 365円 | ±0% |
都市別の価格(2026年8月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 679円 | +13.9% |
| 2 | 特別区部 | 642円 | +2.1% |
| 3 | 水戸市 | 610円 | +13.8% |
| 4 | 鳥取市 | 608円 | ±0% |
| 5 | 横浜市 | 600円 | −4% |
| 6 | 那覇市 | 550円 | +6.8% |
| 7 | 前橋市 | 543円 | +8.8% |
| 8 | 千葉市 | 538円 | −14.9% |
| 9 | 札幌市 | 510円 | +4.7% |
| 10 | 秋田市 | 483円 | +5.9% |
| 11 | 佐賀市 | 478円 | ±0% |
| 12 | 富山市 | 465円 | +0.2% |
| 13 | 長崎市 | 465円 | +8.6% |
| 14 | 高知市 | 457円 | +10.9% |
| 15 | 仙台市 | 445円 | −24.4% |
| 16 | 新潟市 | 444円 | +2.3% |
| 17 | 松江市 | 442円 | +6.5% |
| 18 | 福島市 | 395円 | ±0% |
| 19 | 静岡市 | 391円 | +6.8% |
| 20 | 青森市 | 389円 | −19.1% |
| 21 | 山口市 | 387円 | ±0% |
| 22 | 山形市 | 383円 | −19.2% |
| 23 | 盛岡市 | 369円 | ±0% |
| 24 | 高松市 | 365円 | ±0% |
| 25 | 福井市 | 303円 | ±0% |
| 26 | 金沢市 | 284円 | +0.4% |
| 27 | 大分市 | 284円 | −2.4% |
| 28 | 熊本市 | 282円 | +14.6% |
| 29 | 鹿児島市 | 260円 | −4.8% |
| 30 | 福岡市 | 248円 | +11.2% |
| 31 | 徳島市 | 246円 | +5.1% |
| 32 | 神戸市 | 244円 | +0.8% |
| 33 | 大阪市 | 241円 | −0.8% |
| 34 | 宇都宮市 | 241円 | +6.2% |
| 35 | 長野市 | 233円 | ±0% |
| 36 | 名古屋市 | 229円 | +0.4% |
| 37 | 松山市 | 229円 | −6.5% |
| 38 | 京都市 | 228円 | +0.9% |
| 39 | 岐阜市 | 220円 | +0.5% |
| 40 | 津市 | 218円 | ±0% |
| 41 | 広島市 | 208円 | −1% |
| 42 | 大津市 | 204円 | +7.4% |
| 43 | 宮崎市 | 204円 | +7.4% |
| 44 | 和歌山市 | 201円 | −4.7% |
| 45 | 奈良市 | 197円 | +1% |
| 46 | 甲府市 | 189円 | ±0% |
| 47 | 岡山市 | 185円 | +0.5% |
よくある質問
ゆでうどんの値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年8月)では、最も高いのはさいたま市(679円)、最も安いのは岡山市(185円)です。調査47都市の中央値は365円です。
ゆでうどんは1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年8月の365円から2026年8月は365円になり、前年同月比±0%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。