トップ › もやし
もやしの価格 都市別ランキング(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年8月のもやしの店頭価格は、調査47都市の中央値で188円です(1年前の183円から+2.7%)。最も高いのは那覇市(365円)、最も安いのは長野市(120円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 183円 | − |
| 2025年9月 | 184円 | +0.5% |
| 2025年10月 | 184円 | ±0% |
| 2025年11月 | 184円 | ±0% |
| 2025年12月 | 187円 | +1.6% |
| 2026年1月 | 184円 | −1.6% |
| 2026年2月 | 181円 | −1.6% |
| 2026年3月 | 185円 | +2.2% |
| 2026年4月 | 184円 | −0.5% |
| 2026年5月 | 184円 | ±0% |
| 2026年6月 | 184円 | ±0% |
| 2026年7月 | 184円 | ±0% |
| 2026年8月 | 188円 | +2.2% |
都市別の価格(2026年8月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 365円 | +10.9% |
| 2 | 松山市 | 313円 | +36.1% |
| 3 | 松江市 | 303円 | +10.6% |
| 4 | 岡山市 | 300円 | +0.3% |
| 5 | 和歌山市 | 278円 | +12.1% |
| 6 | 山口市 | 273円 | +3.8% |
| 7 | 高知市 | 271円 | +5% |
| 8 | 熊本市 | 264円 | +0.8% |
| 9 | 宮崎市 | 256円 | ±0% |
| 10 | 福岡市 | 253円 | −0.8% |
| 11 | 佐賀市 | 250円 | +5.5% |
| 12 | 徳島市 | 248円 | +2.9% |
| 13 | 長崎市 | 246円 | −3.1% |
| 14 | 高松市 | 244円 | +0.4% |
| 15 | 鹿児島市 | 235円 | +1.7% |
| 16 | 奈良市 | 234円 | −7.9% |
| 17 | 大分市 | 225円 | +5.1% |
| 18 | 広島市 | 222円 | +2.3% |
| 19 | 神戸市 | 213円 | +10.4% |
| 20 | 鳥取市 | 211円 | ±0% |
| 21 | 京都市 | 199円 | +5.3% |
| 22 | 宇都宮市 | 189円 | +10.5% |
| 23 | 千葉市 | 188円 | +0.5% |
| 24 | 大阪市 | 188円 | +2.7% |
| 25 | 札幌市 | 184円 | +7.6% |
| 26 | 青森市 | 181円 | +7.1% |
| 27 | 特別区部 | 180円 | +1.1% |
| 28 | さいたま市 | 179円 | −2.2% |
| 29 | 静岡市 | 177円 | +2.9% |
| 30 | 横浜市 | 174円 | +4.2% |
| 31 | 金沢市 | 174円 | ±0% |
| 32 | 仙台市 | 172円 | +3% |
| 33 | 名古屋市 | 171円 | −3.9% |
| 34 | 福井市 | 169円 | ±0% |
| 35 | 秋田市 | 168円 | +15.1% |
| 36 | 岐阜市 | 166円 | ±0% |
| 37 | 大津市 | 166円 | ±0% |
| 38 | 福島市 | 163円 | ±0% |
| 39 | 山形市 | 161円 | ±0% |
| 40 | 甲府市 | 160円 | −6.4% |
| 41 | 津市 | 156円 | ±0% |
| 42 | 富山市 | 155円 | ±0% |
| 43 | 水戸市 | 155円 | +4% |
| 44 | 前橋市 | 154円 | +0.7% |
| 45 | 新潟市 | 152円 | ±0% |
| 46 | 盛岡市 | 148円 | ±0% |
| 47 | 長野市 | 120円 | +10.1% |
よくある質問
もやしの値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年8月)では、最も高いのは那覇市(365円)、最も安いのは長野市(120円)です。調査47都市の中央値は188円です。
もやしは1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年8月の183円から2026年8月は188円になり、前年同月比+2.7%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。