トップ › 熊本市
熊本市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の498品目で、熊本市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は101.5%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 熊本市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 10,945円 | 5,188円 | 211% |
| 屋根修理費 | 45,945円 | 24,385円 | 188% |
| 園芸用土 | 657円 | 363円 | 181% |
| 油揚げ | 2,688円 | 1,576円 | 171% |
| 干しのり | 983円 | 631円 | 156% |
| 梅干し | 3,650円 | 2,355円 | 155% |
| 女性用セーター(半袖) | 4,855円 | 3,173円 | 153% |
| ワンピース(春夏物) | 9,466円 | 6,220円 | 152% |
| 牛丼(外食) | 729円 | 494円 | 148% |
| 茶わん | 741円 | 510円 | 145% |
| 男性用靴下 | 818円 | 568円 | 144% |
| 焼肉(外食) | 1,554円 | 1,084円 | 143% |
| 写真撮影代 | 34,450円 | 24,063円 | 143% |
| 眼鏡 | 40,550円 | 28,380円 | 143% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 7,645円 | 5,389円 | 142% |
| 洗車代 | 1,420円 | 1,008円 | 141% |
| もやし | 264円 | 188円 | 140% |
| 感冒薬(解熱鎮痛剤) | 1,021円 | 735円 | 139% |
| シーツ | 3,278円 | 2,365円 | 139% |
| レタス | 592円 | 430円 | 138% |
| ふすま張替費 | 7,690円 | 5,600円 | 137% |
| カット野菜 | 750円 | 547円 | 137% |
| 豚カツ定食(外食) | 1,736円 | 1,295円 | 134% |
| 空気清浄機 | 61,800円 | 46,200円 | 134% |
| 行政証明書手数料 | 400円 | 300円 | 133% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 熊本市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 鉄道通勤定期代(JR以外, 11km) | 20,520円 | 68,685円 | 30% |
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 17,100円 | 39,200円 | 44% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 72,000円 | 150,000円 | 48% |
| 鉄道運賃(JR以外)(普通運賃,11km) | 200円 | 360円 | 56% |
| はさみ | 252円 | 446円 | 57% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 9,000円 | 15,800円 | 57% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 953円 | 1,650円 | 58% |
| 女性用Tシャツ(半袖) | 1,078円 | 1,847円 | 58% |
| 水道料 | 1,650円 | 2,825円 | 58% |
| フライパン | 1,113円 | 1,903円 | 58% |
| 皿 | 255円 | 433円 | 59% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 82,000円 | 136,667円 | 60% |
| 葬儀料(火葬料) | 6,000円 | 10,000円 | 60% |
| 調理パン | 145円 | 234円 | 62% |
| 男性用靴 | 7,084円 | 10,890円 | 65% |
| 帽子 | 2,079円 | 3,190円 | 65% |
| マット | 831円 | 1,268円 | 66% |
| プール使用料 | 330円 | 490円 | 67% |
| ランジェリー | 1,353円 | 2,008円 | 67% |
| しょうが | 1,531円 | 2,205円 | 69% |
| 物干し用ハンガー | 798円 | 1,143円 | 70% |
| ゴルフプレー料金 | 3,095円 | 4,387円 | 71% |
| 女性用スーツ(春夏物, 普通) | 16,885円 | 23,613円 | 72% |
| 煮干し | 263円 | 367円 | 72% |
| すし(外食)(回転ずし) | 135円 | 187円 | 72% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| メモリーカード | 9,687円 | 17,060円 | +76.1% |
| 焼き魚 | 287円 | 496円 | +72.8% |
| キャベツ | 171円 | 267円 | +56.1% |
| だいこん | 219円 | 332円 | +51.6% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,853円 | 55,000円 | +45.3% |
| じゃがいも | 430円 | 617円 | +43.5% |
| クッション | 708円 | 989円 | +39.7% |
| 無菌包装米飯 | 94円 | 129円 | +37.2% |
| シーツ | 2,398円 | 3,278円 | +36.7% |
| 洗車代 | 1,045円 | 1,420円 | +35.9% |
| 皿 | 189円 | 255円 | +34.9% |
| 養毛剤 | 987円 | 1,330円 | +34.8% |
| ゼリー | 71円 | 95円 | +33.8% |
| コーヒー豆 | 258円 | 341円 | +32.2% |
| ティシュペーパー | 424円 | 560円 | +32.1% |
| ごぼう | 770円 | 1,013円 | +31.6% |
| 干しのり | 747円 | 983円 | +31.6% |
| ひじき | 2,043円 | 2,678円 | +31.1% |
| 自動車整備費(オイル交換) | 5,255円 | 6,845円 | +30.3% |
| 腕時計 | 52,800円 | 67,650円 | +28.1% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。