トップ › 秋田市
秋田市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の493品目で、秋田市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 秋田市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 塀工事費 | 416,580円 | 199,911円 | 208% |
| ゴルフプレー料金 | 8,286円 | 4,387円 | 189% |
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 71,280円 | 39,200円 | 182% |
| シュークリーム | 315円 | 184円 | 171% |
| すし(外食)(回転ずし) | 292円 | 187円 | 156% |
| カーポート | 369,500円 | 237,515円 | 156% |
| ごぼう | 1,654円 | 1,089円 | 152% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 300,000円 | 200,000円 | 150% |
| キャベツ | 327円 | 222円 | 147% |
| あじ | 278円 | 189円 | 147% |
| 鉄道通勤定期代(JR以外, 11km) | 99,800円 | 68,685円 | 145% |
| 味付け肉 | 271円 | 197円 | 138% |
| ソファ | 81,495円 | 59,943円 | 136% |
| まんじゅう | 216円 | 159円 | 136% |
| バス代(一般バス) | 490円 | 370円 | 132% |
| ゆでうどん | 483円 | 365円 | 132% |
| フライパン | 2,515円 | 1,903円 | 132% |
| 被服賃借料 | 25,300円 | 19,250円 | 131% |
| 牛肉(輸入品) | 562円 | 430円 | 131% |
| 豆腐 | 372円 | 285円 | 131% |
| 獣医代 | 3,950円 | 3,075円 | 128% |
| 葬儀料 | 1,641,296円 | 1,280,717円 | 128% |
| 牛肉(国産品) | 1,148円 | 898円 | 128% |
| スパゲッティ(外食) | 1,108円 | 880円 | 126% |
| しめじ | 977円 | 777円 | 126% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 秋田市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| PTA会費(中学校) | 1,210円 | 2,960円 | 41% |
| 屋根修理費 | 10,560円 | 24,385円 | 43% |
| PTA会費(小学校) | 1,580円 | 2,800円 | 56% |
| 傘 | 989円 | 1,742円 | 57% |
| マッサージ料金 | 2,600円 | 4,367円 | 60% |
| 男性用スーツ(春夏物, 普通) | 18,913円 | 31,362円 | 60% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 4,748円 | 7,689円 | 62% |
| あさり | 106円 | 167円 | 63% |
| 給湯器 | 122,387円 | 191,226円 | 64% |
| 生しいたけ | 1,145円 | 1,785円 | 64% |
| カラオケルーム使用料 | 720円 | 1,100円 | 65% |
| 女性用靴 | 6,490円 | 9,790円 | 66% |
| いか | 148円 | 222円 | 67% |
| ぶり | 298円 | 440円 | 68% |
| こんぶつくだ煮 | 2,191円 | 3,195円 | 69% |
| 眼鏡 | 19,750円 | 28,380円 | 70% |
| 干しあじ | 142円 | 203円 | 70% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 170円 | 242円 | 70% |
| 食パン | 395円 | 562円 | 70% |
| 履物修理代 | 1,173円 | 1,650円 | 71% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,256円 | 3,173円 | 71% |
| 畳替え代 | 7,950円 | 11,000円 | 72% |
| カット代 | 3,225円 | 4,438円 | 73% |
| こんにゃく | 325円 | 445円 | 73% |
| さやいんげん | 2,614円 | 3,543円 | 74% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| あじ | 115円 | 278円 | +141.7% |
| ぶり | 163円 | 298円 | +82.8% |
| キャベツ | 179円 | 327円 | +82.7% |
| ネクタイ | 2,178円 | 3,648円 | +67.5% |
| 女性用スーツ(春夏物, 中級) | 29,040円 | 46,200円 | +59.1% |
| クッション | 731円 | 1,158円 | +58.4% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,818円 | 55,000円 | +45.4% |
| だいこん | 223円 | 324円 | +45.3% |
| 男性用スポーツシャツ(半袖) | 2,105円 | 2,830円 | +34.4% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 225,000円 | 300,000円 | +33.3% |
| ブロッコリー | 635円 | 843円 | +32.8% |
| さば | 141円 | 186円 | +31.9% |
| 子供靴 | 4,340円 | 5,715円 | +31.7% |
| コーヒー豆 | 265円 | 348円 | +31.3% |
| 指輪 | 107,425円 | 140,800円 | +31.1% |
| 園芸用土 | 213円 | 278円 | +30.5% |
| プロテインパウダー | 5,604円 | 7,301円 | +30.3% |
| じゃがいも | 487円 | 634円 | +30.2% |
| 食器戸棚 | 97,297円 | 123,995円 | +27.4% |
| 塩さば | 192円 | 244円 | +27.1% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。