男性用スーツ(秋冬物, 中級)の価格 都市別ランキング(2026年9月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年9月の男性用スーツ(秋冬物, 中級)の店頭価格は、調査36都市の中央値で102,575円です(1年前の97,029円から+5.7%)。最も高いのは佐賀市(143,000円)、最も安いのは青森市(80,300円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 97,258円 | − |
| 2025年10月 | 96,800円 | −0.5% |
| 2025年11月 | 96,800円 | ±0% |
| 2025年12月 | 96,800円 | ±0% |
| 2026年1月 | 95,150円 | −1.7% |
| 2026年2月 | 95,150円 | ±0% |
| 2026年3月 | − | − |
| 2026年4月 | − | − |
| 2026年5月 | − | − |
| 2026年6月 | − | − |
| 2026年7月 | − | − |
| 2026年8月 | − | − |
| 2026年9月 | 102,575円 | − |
都市別の価格(2026年9月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 143,000円 | ±0% |
| 2 | 福井市 | 137,500円 | +38.9% |
| 3 | 松山市 | 137,500円 | +4.2% |
| 4 | 仙台市 | 137,500円 | +38.9% |
| 5 | 長野市 | 132,000円 | +29% |
| 6 | 名古屋市 | 132,000円 | +36.4% |
| 7 | 福岡市 | 132,000円 | +39.5% |
| 8 | 札幌市 | 126,500円 | +9.5% |
| 9 | 静岡市 | 119,350円 | −2.7% |
| 10 | 広島市 | 113,850円 | −5.9% |
残り 26 件を表示
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大阪市 | 113,667円 | +13.1% |
| 12 | さいたま市 | 110,000円 | ±0% |
| 13 | 水戸市 | 108,900円 | +6.5% |
| 14 | 岡山市 | 104,500円 | +16.6% |
| 15 | 長崎市 | 104,500円 | −3.1% |
| 16 | 京都市 | 103,950円 | +11.2% |
| 17 | 盛岡市 | 103,950円 | +16% |
| 18 | 高松市 | 102,850円 | +2.2% |
| 19 | 鹿児島市 | 102,300円 | −12.7% |
| 20 | 津市 | 99,000円 | −18.2% |
| 21 | 神戸市 | 99,000円 | +4.7% |
| 22 | 鳥取市 | 99,000円 | ±0% |
| 23 | 富山市 | 98,450円 | +7.2% |
| 24 | 徳島市 | 98,450円 | +14% |
| 25 | 熊本市 | 97,450円 | ±0% |
| 26 | 秋田市 | 95,700円 | +13% |
| 27 | 大分市 | 95,150円 | +3.6% |
| 28 | 宇都宮市 | 95,150円 | +6.1% |
| 29 | 特別区部 | 95,058円 | −2.3% |
| 30 | 新潟市 | 93,500円 | +6.3% |
| 31 | 金沢市 | 88,550円 | −1.2% |
| 32 | 横浜市 | 88,000円 | −9.1% |
| 33 | 奈良市 | 88,000円 | ±0% |
| 34 | 那覇市 | 88,000円 | −7% |
| 35 | 千葉市 | 86,900円 | −4.8% |
| 36 | 青森市 | 80,300円 | ±0% |
男性用スーツのよくある質問
男性用スーツ(秋冬物, 中級)の値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年9月)では、最も高いのは佐賀市(143,000円)、最も安いのは青森市(80,300円)です。調査36都市の中央値は102,575円です。
男性用スーツ(秋冬物, 中級)は1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年9月の97,029円から2026年9月は102,575円になり、前年同月比+5.7%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。