トップ › 神戸市
神戸市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の502品目で、神戸市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 神戸市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| ゴルフプレー料金 | 10,317円 | 4,387円 | 235% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 316,000円 | 150,000円 | 211% |
| ワンピース(春夏物) | 13,051円 | 6,220円 | 210% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 275,000円 | 136,667円 | 201% |
| 被服賃借料 | 38,500円 | 19,250円 | 200% |
| 壁紙張替費 | 4,581円 | 2,400円 | 191% |
| 入浴料(物価統制令適用外) | 2,770円 | 1,585円 | 175% |
| エステティック料金 | 23,550円 | 13,640円 | 173% |
| 車庫借料 | 16,220円 | 10,000円 | 162% |
| れんこん | 2,071円 | 1,296円 | 160% |
| 電子レンジ | 118,800円 | 76,230円 | 156% |
| 園芸用土 | 547円 | 363円 | 151% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1,683円 | 1,156円 | 146% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 7,523円 | 5,188円 | 145% |
| 水道工事費 | 26,900円 | 19,305円 | 139% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1,680円 | 1,219円 | 138% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 275,000円 | 200,000円 | 138% |
| 洗車代 | 1,375円 | 1,008円 | 136% |
| 男性用靴 | 14,740円 | 10,890円 | 135% |
| システムキッチン | 1,001,000円 | 744,380円 | 134% |
| 女性用帯 | 229,000円 | 170,387円 | 134% |
| さやいんげん | 4,760円 | 3,543円 | 134% |
| 女性用スーツ(春夏物, 普通) | 31,643円 | 23,613円 | 134% |
| ソファ | 79,895円 | 59,943円 | 133% |
| 民営家賃 | 5,511円 | 4,148円 | 133% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 神戸市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 425円 | 1,208円 | 35% |
| 屋根修理費 | 8,667円 | 24,385円 | 36% |
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 15,560円 | 39,200円 | 40% |
| PTA会費(中学校) | 1,200円 | 2,960円 | 41% |
| PTA会費(小学校) | 1,290円 | 2,800円 | 46% |
| 学校給食(中学校) | 32,470円 | 58,120円 | 56% |
| 眼鏡 | 16,225円 | 28,380円 | 57% |
| あじ | 111円 | 189円 | 59% |
| 学童保育料 | 6,000円 | 10,000円 | 60% |
| バス代(一般バス) | 230円 | 370円 | 62% |
| 下水道料 | 1,760円 | 2,756円 | 64% |
| 鉄道運賃(JR以外)(普通運賃,11km) | 240円 | 360円 | 67% |
| ゆでうどん | 244円 | 365円 | 67% |
| 鉄道通勤定期代(JR以外, 11km) | 47,900円 | 68,685円 | 70% |
| メモリーカード | 10,918円 | 15,180円 | 72% |
| 大人用サンダル | 1,810円 | 2,459円 | 74% |
| 履物修理代 | 1,226円 | 1,650円 | 74% |
| 浄化槽清掃代 | 19,800円 | 26,400円 | 75% |
| 男性用靴下 | 440円 | 568円 | 77% |
| 女性用Tシャツ(半袖) | 1,440円 | 1,847円 | 78% |
| やきとり(外食) | 161円 | 203円 | 79% |
| 自動車整備費 | 8,850円 | 11,050円 | 80% |
| 駐車料金 | 233円 | 290円 | 80% |
| まんじゅう | 129円 | 159円 | 81% |
| ペット美容院代 | 6,250円 | 7,700円 | 81% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 緑茶 | 427円 | 680円 | +59.3% |
| 帽子 | 1,914円 | 3,045円 | +59.1% |
| キャベツ | 161円 | 246円 | +52.8% |
| すし(外食)(回転ずし) | 120円 | 180円 | +50% |
| メモリーカード | 7,387円 | 10,918円 | +47.8% |
| もち | 824円 | 1,158円 | +40.5% |
| システムバス | 639,530円 | 845,944円 | +32.3% |
| ケチャップ | 203円 | 268円 | +32% |
| 自動車整備費(オイル交換) | 4,895円 | 6,445円 | +31.7% |
| 男性用スーツ(春夏物, 中級) | 72,050円 | 94,600円 | +31.3% |
| 男性用スポーツシャツ(半袖) | 2,412円 | 3,156円 | +30.8% |
| ゴルフプレー料金 | 7,918円 | 10,317円 | +30.3% |
| 塩さば | 266円 | 342円 | +28.6% |
| 皮膚病薬 | 1,064円 | 1,364円 | +28.2% |
| 養毛剤 | 961円 | 1,221円 | +27.1% |
| いくら | 1,917円 | 2,434円 | +27% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,851円 | 47,979円 | +26.8% |
| 女性用スーツ(春夏物, 普通) | 24,967円 | 31,643円 | +26.7% |
| 腕時計 | 74,250円 | 93,775円 | +26.3% |
| 入浴剤 | 632円 | 790円 | +25% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。