トップ › 高知市
高知市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の496品目で、高知市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 高知市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 葬儀料(火葬料) | 25,000円 | 10,000円 | 250% |
| 壁紙張替費 | 4,750円 | 2,400円 | 198% |
| あさり | 326円 | 167円 | 195% |
| 男性用スポーツシャツ(半袖) | 6,197円 | 3,439円 | 180% |
| PTA会費(中学校) | 5,200円 | 2,960円 | 176% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 9,086円 | 5,188円 | 175% |
| 女性用靴下 | 653円 | 398円 | 164% |
| ゴルフプレー料金 | 7,126円 | 4,387円 | 162% |
| 写真撮影代 | 39,039円 | 24,063円 | 162% |
| ワンピース(春夏物) | 9,790円 | 6,220円 | 157% |
| かつお節 | 2,580円 | 1,642円 | 157% |
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 61,560円 | 39,200円 | 157% |
| システムバス | 1,124,585円 | 741,125円 | 152% |
| さといも | 1,709円 | 1,160円 | 147% |
| 鉄道通勤定期代(JR以外, 11km) | 100,440円 | 68,685円 | 146% |
| ブラウス(半袖) | 4,466円 | 3,079円 | 145% |
| ネクタイ | 6,923円 | 4,777円 | 145% |
| もやし | 271円 | 188円 | 144% |
| 男性用スーツ(春夏物, 普通) | 43,890円 | 31,362円 | 140% |
| クッション | 1,408円 | 1,013円 | 139% |
| 鉄道運賃(JR以外)(普通運賃,11km) | 500円 | 360円 | 139% |
| さば | 239円 | 173円 | 138% |
| キャベツ | 305円 | 222円 | 137% |
| はくさい漬 | 1,343円 | 983円 | 137% |
| れんこん | 1,765円 | 1,296円 | 136% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 高知市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| たい | 184円 | 696円 | 26% |
| ロールケーキ | 413円 | 1,500円 | 28% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 5,600円 | 15,800円 | 35% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 535円 | 1,208円 | 44% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 100,000円 | 200,000円 | 50% |
| 皿 | 219円 | 433円 | 51% |
| カーペット | 7,253円 | 12,923円 | 56% |
| 女性用帯 | 100,000円 | 170,387円 | 59% |
| 畳替え代 | 6,750円 | 11,000円 | 61% |
| 浄化槽清掃代 | 16,500円 | 26,400円 | 63% |
| プール使用料 | 315円 | 490円 | 64% |
| ようかん | 101円 | 157円 | 64% |
| 女性用スーツ(春夏物, 普通) | 15,973円 | 23,613円 | 68% |
| 落花生 | 122円 | 173円 | 71% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 835円 | 1,156円 | 72% |
| 大工手間代 | 16,300円 | 22,500円 | 72% |
| 水道料 | 2,074円 | 2,825円 | 73% |
| 子供用Tシャツ(半袖) | 873円 | 1,159円 | 75% |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 3,191円 | 4,139円 | 77% |
| 獣医代 | 2,375円 | 3,075円 | 77% |
| わかめ | 1,870円 | 2,418円 | 77% |
| 車庫借料 | 7,833円 | 10,000円 | 78% |
| ボウリングゲーム代 | 550円 | 700円 | 79% |
| ソファ | 47,385円 | 59,943円 | 79% |
| 女性用着物 | 250,000円 | 316,250円 | 79% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| ぶり | 276円 | 532円 | +92.8% |
| メモリーカード | 10,846円 | 18,260円 | +68.4% |
| システムバス | 680,000円 | 1,124,585円 | +65.4% |
| かつお節 | 1,665円 | 2,580円 | +55% |
| あさり | 215円 | 326円 | +51.6% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 6,083円 | 9,086円 | +49.4% |
| 緑茶 | 413円 | 610円 | +47.7% |
| キャベツ | 208円 | 305円 | +46.6% |
| 塩さば | 230円 | 319円 | +38.7% |
| カーポート | 193,000円 | 266,750円 | +38.2% |
| しめじ | 517円 | 703円 | +36% |
| だいこん | 234円 | 318円 | +35.9% |
| もち | 819円 | 1,094円 | +33.6% |
| あじ | 131円 | 172円 | +31.3% |
| じゃがいも | 366円 | 479円 | +30.9% |
| 競技用靴 | 12,260円 | 15,895円 | +29.6% |
| メロン | 965円 | 1,227円 | +27.2% |
| クレンジング | 1,299円 | 1,650円 | +27% |
| キウイフルーツ | 895円 | 1,133円 | +26.6% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,945円 | 47,979円 | +26.4% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。