トップ › 長崎市
長崎市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の502品目で、長崎市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 長崎市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 女性用セーター(半袖) | 6,893円 | 3,173円 | 217% |
| ワンピース(春夏物) | 11,869円 | 6,220円 | 191% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 9,819円 | 5,188円 | 189% |
| 女性用Tシャツ(半袖) | 3,400円 | 1,847円 | 184% |
| マット | 2,259円 | 1,268円 | 178% |
| 皿 | 745円 | 433円 | 172% |
| ブラウス(半袖) | 5,243円 | 3,079円 | 170% |
| さやいんげん | 5,865円 | 3,543円 | 166% |
| 学童保育料 | 16,000円 | 10,000円 | 160% |
| 水道料 | 4,515円 | 2,825円 | 160% |
| いか | 351円 | 222円 | 158% |
| 園芸用土 | 557円 | 363円 | 153% |
| ぎょうざ(外食) | 600円 | 394円 | 152% |
| スカート(春夏物) | 8,793円 | 5,981円 | 147% |
| PTA会費(小学校) | 4,080円 | 2,800円 | 146% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 7,843円 | 5,389円 | 146% |
| コンタクトレンズ用剤 | 2,343円 | 1,677円 | 140% |
| シュークリーム | 255円 | 184円 | 139% |
| 豚カツ | 335円 | 242円 | 138% |
| 塀工事費 | 276,585円 | 199,911円 | 138% |
| きんぴら | 341円 | 248円 | 138% |
| すし(外食)(にぎりずし) | 2,100円 | 1,533円 | 137% |
| 牛丼(外食) | 676円 | 494円 | 137% |
| ネクタイ | 6,527円 | 4,777円 | 137% |
| 壁紙張替費 | 3,276円 | 2,400円 | 137% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 長崎市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 1,080円 | 15,800円 | 7% |
| 大人用サンダル | 1,320円 | 2,459円 | 54% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 88,000円 | 150,000円 | 59% |
| 煮干し | 218円 | 367円 | 59% |
| 植木職手間代 | 13,833円 | 23,213円 | 60% |
| 男性用靴 | 6,534円 | 10,890円 | 60% |
| 切り花(バラ) | 247円 | 395円 | 63% |
| 男性用スポーツシャツ(半袖) | 2,178円 | 3,439円 | 63% |
| システムキッチン | 495,000円 | 744,380円 | 66% |
| エステティック料金 | 9,350円 | 13,640円 | 69% |
| 写真撮影代 | 16,500円 | 24,063円 | 69% |
| 講習料(ダンス) | 1,175円 | 1,708円 | 69% |
| 食堂セット | 60,650円 | 87,990円 | 69% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 95,000円 | 136,667円 | 70% |
| カーポート | 165,473円 | 237,515円 | 70% |
| 干ししいたけ | 1,508円 | 2,139円 | 71% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 2,472円 | 3,444円 | 72% |
| ランジェリー | 1,445円 | 2,008円 | 72% |
| カステラ | 176円 | 244円 | 72% |
| 大学授業料(私立)(理工系, 授業料) | 820,000円 | 1,136,000円 | 72% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 307,680円 | 425,000円 | 72% |
| 女性用ショーツ | 517円 | 713円 | 73% |
| 食用油 | 314円 | 429円 | 73% |
| まんじゅう | 117円 | 159円 | 74% |
| あさり | 123円 | 167円 | 74% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| だいこん | 183円 | 300円 | +63.9% |
| プール使用料 | 425円 | 635円 | +49.4% |
| 競技用靴 | 11,550円 | 17,050円 | +47.6% |
| ごぼう | 955円 | 1,378円 | +44.3% |
| 塩さば | 227円 | 327円 | +44.1% |
| あじ | 137円 | 195円 | +42.3% |
| もち | 824円 | 1,165円 | +41.4% |
| じゃがいも | 422円 | 594円 | +40.8% |
| 旅行用かばん | 14,960円 | 21,047円 | +40.7% |
| 掃除機 | 49,944円 | 70,187円 | +40.5% |
| 緑茶 | 538円 | 738円 | +37.2% |
| 焼き魚 | 275円 | 377円 | +37.1% |
| テニスラケット | 24,990円 | 33,880円 | +35.6% |
| コーヒー豆 | 254円 | 341円 | +34.3% |
| メモリーカード | 12,980円 | 17,380円 | +33.9% |
| 魚介漬物 | 278円 | 372円 | +33.8% |
| スカート(春夏物) | 6,596円 | 8,793円 | +33.3% |
| 腕時計 | 66,000円 | 88,000円 | +33.3% |
| 行政証明書手数料 | 300円 | 400円 | +33.3% |
| こんにゃく | 347円 | 462円 | +33.1% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。