トップ › 講習料(ダンス)
講習料(ダンス)の価格 都市別ランキング(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年8月の講習料(ダンス)の店頭価格は、調査42都市の中央値で1,708円です(1年前の1,628円から+4.9%)。最も高いのはさいたま市(4,070円)、最も安いのは津市(1,000円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 1,628円 | − |
| 2025年9月 | 1,628円 | ±0% |
| 2025年10月 | 1,628円 | ±0% |
| 2025年11月 | 1,639円 | +0.7% |
| 2025年12月 | 1,639円 | ±0% |
| 2026年1月 | 1,667円 | +1.7% |
| 2026年2月 | 1,667円 | ±0% |
| 2026年3月 | 1,667円 | ±0% |
| 2026年4月 | 1,728円 | +3.7% |
| 2026年5月 | 1,728円 | ±0% |
| 2026年6月 | 1,681円 | −2.7% |
| 2026年7月 | 1,708円 | +1.6% |
| 2026年8月 | 1,708円 | ±0% |
都市別の価格(2026年8月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 4,070円 | +46.4% |
| 2 | 横浜市 | 3,317円 | ±0% |
| 3 | 特別区部 | 2,855円 | +0.8% |
| 4 | 仙台市 | 2,420円 | − |
| 5 | 名古屋市 | 2,321円 | +10.5% |
| 6 | 大阪市 | 2,254円 | ±0% |
| 7 | 京都市 | 2,239円 | ±0% |
| 8 | 徳島市 | 2,053円 | +2.8% |
| 9 | 千葉市 | 1,980円 | −25.3% |
| 10 | 新潟市 | 1,980円 | ±0% |
| 11 | 熊本市 | 1,980円 | +11.6% |
| 12 | 福岡市 | 1,967円 | +5.4% |
| 13 | 松山市 | 1,898円 | ±0% |
| 14 | 佐賀市 | 1,870円 | +36.5% |
| 15 | 前橋市 | 1,815円 | ±0% |
| 16 | 鹿児島市 | 1,815円 | ±0% |
| 17 | 盛岡市 | 1,815円 | ±0% |
| 18 | 岐阜市 | 1,782円 | ±0% |
| 19 | 金沢市 | 1,760円 | +6.7% |
| 20 | 札幌市 | 1,744円 | +3.6% |
| 21 | 神戸市 | 1,711円 | ±0% |
| 22 | 岡山市 | 1,705円 | +6.6% |
| 23 | 和歌山市 | 1,650円 | +50% |
| 24 | 福島市 | 1,628円 | ±0% |
| 25 | 宮崎市 | 1,595円 | ±0% |
| 26 | 静岡市 | 1,550円 | −10.8% |
| 27 | 広島市 | 1,540円 | ±0% |
| 28 | 大分市 | 1,500円 | +19.8% |
| 29 | 那覇市 | 1,493円 | ±0% |
| 30 | 高松市 | 1,485円 | ±0% |
| 31 | 長野市 | 1,472円 | +4.7% |
| 32 | 奈良市 | 1,468円 | ±0% |
| 33 | 高知市 | 1,400円 | ±0% |
| 34 | 青森市 | 1,375円 | +4.2% |
| 35 | 秋田市 | 1,338円 | +4.4% |
| 36 | 宇都宮市 | 1,330円 | ±0% |
| 37 | 松江市 | 1,320円 | ±0% |
| 38 | 山口市 | 1,320円 | ±0% |
| 39 | 福井市 | 1,275円 | ±0% |
| 40 | 長崎市 | 1,175円 | ±0% |
| 41 | 富山市 | 1,060円 | ±0% |
| 42 | 津市 | 1,000円 | +33.3% |
よくある質問
講習料(ダンス)の値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年8月)では、最も高いのはさいたま市(4,070円)、最も安いのは津市(1,000円)です。調査42都市の中央値は1,708円です。
講習料(ダンス)は1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年8月の1,628円から2026年8月は1,708円になり、前年同月比+4.9%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。