トップ › 大学授業料(私立)(理工系, 授業料)
大学授業料(私立)(理工系, 授業料)の価格 都市別ランキング(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年8月の大学授業料(私立)(理工系, 授業料)の店頭価格は、調査32都市の中央値で1,136,000円です(1年前の1,140,000円から−0.4%)。最も高いのは和歌山市(1,462,000円)、最も安いのは松山市(700,000円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 1,140,000円 | − |
| 2025年9月 | 1,140,000円 | ±0% |
| 2025年10月 | 1,140,000円 | ±0% |
| 2025年11月 | 1,140,000円 | ±0% |
| 2025年12月 | 1,140,000円 | ±0% |
| 2026年1月 | 1,140,000円 | ±0% |
| 2026年2月 | 1,140,000円 | ±0% |
| 2026年3月 | 1,140,000円 | ±0% |
| 2026年4月 | 1,136,000円 | −0.4% |
| 2026年5月 | 1,136,000円 | ±0% |
| 2026年6月 | 1,136,000円 | ±0% |
| 2026年7月 | 1,136,000円 | ±0% |
| 2026年8月 | 1,136,000円 | ±0% |
都市別の価格(2026年8月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 1,462,000円 | ±0% |
| 2 | 津市 | 1,450,000円 | ±0% |
| 3 | 静岡市 | 1,438,000円 | +4.2% |
| 4 | 大阪市 | 1,335,000円 | ±0% |
| 5 | 大津市 | 1,320,200円 | +1.3% |
| 6 | 山形市 | 1,320,000円 | ±0% |
| 7 | 横浜市 | 1,284,800円 | +2.7% |
| 8 | 金沢市 | 1,257,500円 | ±0% |
| 9 | 札幌市 | 1,253,500円 | +2.5% |
| 10 | 特別区部 | 1,238,610円 | +1.3% |
| 11 | 京都市 | 1,223,500円 | +0.6% |
| 12 | 広島市 | 1,209,500円 | −1.1% |
| 13 | 神戸市 | 1,207,667円 | ±0% |
| 14 | さいたま市 | 1,188,000円 | +0.3% |
| 15 | 千葉市 | 1,148,400円 | +0.5% |
| 16 | 新潟市 | 1,140,000円 | ±0% |
| 17 | 宇都宮市 | 1,132,000円 | ±0% |
| 18 | 福島市 | 1,100,000円 | ±0% |
| 19 | 福岡市 | 1,026,800円 | +3% |
| 20 | 仙台市 | 1,006,500円 | +0.5% |
| 21 | 福井市 | 970,000円 | ±0% |
| 22 | 熊本市 | 970,000円 | +2.1% |
| 23 | 青森市 | 961,000円 | ±0% |
| 24 | 名古屋市 | 955,200円 | +1.3% |
| 25 | 高松市 | 920,000円 | ±0% |
| 26 | 大分市 | 890,000円 | ±0% |
| 27 | 甲府市 | 860,000円 | ±0% |
| 28 | 長崎市 | 820,000円 | ±0% |
| 29 | 岡山市 | 800,000円 | ±0% |
| 30 | 山口市 | 780,000円 | ±0% |
| 31 | 鹿児島市 | 760,000円 | ±0% |
| 32 | 松山市 | 700,000円 | − |
よくある質問
大学授業料(私立)(理工系, 授業料)の値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年8月)では、最も高いのは和歌山市(1,462,000円)、最も安いのは松山市(700,000円)です。調査32都市の中央値は1,136,000円です。
大学授業料(私立)(理工系, 授業料)は1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年8月の1,140,000円から2026年8月は1,136,000円になり、前年同月比−0.4%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。