トップ › 宮崎市
宮崎市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の493品目で、宮崎市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 宮崎市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 塀工事費 | 469,500円 | 199,911円 | 235% |
| 屋根修理費 | 57,136円 | 24,385円 | 234% |
| ワンピース(春夏物) | 14,080円 | 6,220円 | 226% |
| さんま | 418円 | 196円 | 213% |
| 果実飲料(濃縮還元) | 717円 | 339円 | 212% |
| 葬儀料(火葬料) | 20,000円 | 10,000円 | 200% |
| あさり | 307円 | 167円 | 184% |
| 男性用パンツ | 1,415円 | 792円 | 179% |
| 壁紙張替費 | 4,064円 | 2,400円 | 169% |
| 牛丼(外食) | 833円 | 494円 | 169% |
| 味付け肉 | 332円 | 197円 | 169% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 31,000円 | 18,700円 | 166% |
| PTA会費(小学校) | 4,608円 | 2,800円 | 165% |
| 油揚げ | 2,590円 | 1,576円 | 164% |
| システムキッチン | 1,222,452円 | 744,380円 | 164% |
| 畳替え代 | 17,750円 | 11,000円 | 161% |
| だいこん漬 | 1,467円 | 927円 | 158% |
| カーポート | 365,000円 | 237,515円 | 154% |
| キャベツ | 328円 | 222円 | 148% |
| すし(外食)(回転ずし) | 268円 | 187円 | 143% |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 730円 | 513円 | 142% |
| カーペット | 18,333円 | 12,923円 | 142% |
| スカート(春夏物) | 8,397円 | 5,981円 | 140% |
| 乳児服 | 4,209円 | 3,005円 | 140% |
| ベーコン | 376円 | 270円 | 139% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 宮崎市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 学童保育料 | 3,500円 | 10,000円 | 35% |
| 入浴料(物価統制令適用外) | 700円 | 1,585円 | 44% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 650円 | 1,208円 | 54% |
| ゆでうどん | 204円 | 365円 | 56% |
| ゴルフプレー料金 | 2,528円 | 4,387円 | 58% |
| 干しあじ | 119円 | 203円 | 59% |
| 煮干し | 218円 | 367円 | 59% |
| すし(弁当)(いなりずし) | 47円 | 76円 | 62% |
| 眼鏡 | 17,600円 | 28,380円 | 62% |
| やきとり(外食) | 128円 | 203円 | 63% |
| しらす干し | 473円 | 740円 | 64% |
| いくら | 1,483円 | 2,315円 | 64% |
| メモリーカード | 9,768円 | 15,180円 | 64% |
| 干ししいたけ | 1,381円 | 2,139円 | 65% |
| 駐車料金 | 200円 | 290円 | 69% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 3,753円 | 5,389円 | 70% |
| さといも | 809円 | 1,160円 | 70% |
| 車庫借料 | 7,000円 | 10,000円 | 70% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 814円 | 1,156円 | 70% |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 609円 | 862円 | 71% |
| シュークリーム | 131円 | 184円 | 71% |
| うるち米(単一原料米,「コシヒカリ」) | 2,949円 | 4,139円 | 71% |
| 食器戸棚 | 78,597円 | 109,720円 | 72% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1,237円 | 1,650円 | 75% |
| ペット美容院代 | 5,775円 | 7,700円 | 75% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| あさり | 161円 | 307円 | +90.7% |
| 塩さば | 221円 | 384円 | +73.8% |
| 女性用靴 | 5,720円 | 9,790円 | +71.2% |
| 葬儀料(火葬料) | 12,000円 | 20,000円 | +66.7% |
| キャベツ | 212円 | 328円 | +54.7% |
| だいこん | 257円 | 379円 | +47.5% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,979円 | 55,000円 | +44.8% |
| ほたて貝 | 311円 | 447円 | +43.7% |
| もち | 894円 | 1,272円 | +42.3% |
| きゅうり | 767円 | 1,088円 | +41.9% |
| 物干し用ハンガー | 798円 | 1,089円 | +36.5% |
| 果実飲料(濃縮還元) | 531円 | 717円 | +35% |
| 腕時計 | 81,500円 | 110,000円 | +35% |
| こんにゃく | 261円 | 352円 | +34.9% |
| ぶり | 257円 | 346円 | +34.6% |
| こんぶ | 731円 | 981円 | +34.2% |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 150円 | 199円 | +32.7% |
| かつお | 211円 | 278円 | +31.8% |
| 男性用パンツ | 1,078円 | 1,415円 | +31.3% |
| コーヒー豆 | 291円 | 381円 | +30.9% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。