トップ › 札幌市
札幌市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の500品目で、札幌市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100.8%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 札幌市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| カーポート | 754,200円 | 237,515円 | 318% |
| 浄化槽清掃代 | 58,960円 | 26,400円 | 223% |
| 塀工事費 | 412,000円 | 199,911円 | 206% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 10,285円 | 5,188円 | 198% |
| ワンピース(春夏物) | 11,560円 | 6,220円 | 186% |
| カット野菜 | 998円 | 547円 | 182% |
| すし(外食)(回転ずし) | 330円 | 187円 | 176% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 254,000円 | 150,000円 | 169% |
| 自動車整備費(オイル交換) | 9,185円 | 5,542円 | 166% |
| 水道工事費 | 31,500円 | 19,305円 | 163% |
| 駐車料金 | 467円 | 290円 | 161% |
| 葬儀料(火葬料) | 16,000円 | 10,000円 | 160% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 8,470円 | 5,389円 | 157% |
| 給湯器 | 299,640円 | 191,226円 | 157% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 214,000円 | 136,667円 | 157% |
| シュークリーム | 288円 | 184円 | 157% |
| 傘 | 2,668円 | 1,742円 | 153% |
| エステティック料金 | 20,735円 | 13,640円 | 152% |
| あさり | 246円 | 167円 | 147% |
| 専修学校授業料(私立)(授業料) | 775,000円 | 527,500円 | 147% |
| 洗車代 | 1,460円 | 1,008円 | 145% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 26,950円 | 18,700円 | 144% |
| ぶどう(デラウェア) | 2,818円 | 1,959円 | 144% |
| すいか | 752円 | 536円 | 140% |
| ゆでうどん | 510円 | 365円 | 140% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 札幌市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| PTA会費(中学校) | 1,300円 | 2,960円 | 44% |
| ぶり | 197円 | 440円 | 45% |
| 鉄道通勤定期代(JR以外, 11km) | 34,710円 | 68,685円 | 51% |
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 19,840円 | 39,200円 | 51% |
| 下水道料 | 1,397円 | 2,756円 | 51% |
| 皿 | 231円 | 433円 | 53% |
| 電池 | 305円 | 550円 | 55% |
| 被服賃借料 | 11,000円 | 19,250円 | 57% |
| カステラ | 147円 | 244円 | 60% |
| PTA会費(小学校) | 1,696円 | 2,800円 | 61% |
| さば | 105円 | 173円 | 61% |
| バス代(一般バス) | 240円 | 370円 | 65% |
| ゴルフプレー料金 | 2,871円 | 4,387円 | 65% |
| 女性用靴 | 6,490円 | 9,790円 | 66% |
| 男性用スポーツシャツ(半袖) | 2,289円 | 3,439円 | 67% |
| 写真撮影代 | 16,170円 | 24,063円 | 67% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 822円 | 1,219円 | 67% |
| 食堂セット | 59,990円 | 87,990円 | 68% |
| かつお節 | 1,123円 | 1,642円 | 68% |
| 畳替え代 | 7,525円 | 11,000円 | 68% |
| だいこん | 205円 | 294円 | 70% |
| 油揚げ | 1,111円 | 1,576円 | 70% |
| フィットネスクラブ使用料 | 7,920円 | 11,110円 | 71% |
| マット | 926円 | 1,268円 | 73% |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 2,503円 | 3,382円 | 74% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 釣ざお | 7,630円 | 15,488円 | +103% |
| 緑茶 | 516円 | 915円 | +77.3% |
| こんにゃく | 339円 | 559円 | +64.9% |
| 女性用スーツ(春夏物, 中級) | 38,720円 | 60,500円 | +56.3% |
| 焼き魚 | 301円 | 464円 | +54.2% |
| コーヒー豆 | 236円 | 359円 | +52.1% |
| 自動車整備費(オイル交換) | 6,170円 | 9,185円 | +48.9% |
| 女性用スーツ(春夏物, 普通) | 18,942円 | 27,693円 | +46.2% |
| もち | 808円 | 1,176円 | +45.5% |
| 胃腸薬 | 727円 | 1,037円 | +42.6% |
| 組立玩具 | 6,249円 | 8,778円 | +40.5% |
| ヘルメット | 5,789円 | 7,964円 | +37.6% |
| まぐろ | 400円 | 544円 | +36% |
| 指輪 | 127,400円 | 171,000円 | +34.2% |
| さんま | 146円 | 193円 | +32.2% |
| さば | 81円 | 105円 | +29.6% |
| かつお | 220円 | 285円 | +29.5% |
| 無菌包装米飯 | 111円 | 143円 | +28.8% |
| 男性用スーツ(春夏物, 中級) | 99,000円 | 126,500円 | +27.8% |
| えだまめ | 1,523円 | 1,944円 | +27.6% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。