トップ › さいたま市
さいたま市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の503品目で、さいたま市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | さいたま市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 講習料(ダンス) | 4,070円 | 1,708円 | 238% |
| 腕時計 | 165,000円 | 82,500円 | 200% |
| ゴルフプレー料金 | 8,280円 | 4,387円 | 189% |
| ゆでうどん | 679円 | 365円 | 186% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 231,500円 | 136,667円 | 169% |
| 水道工事費 | 31,900円 | 19,305円 | 165% |
| 被服賃借料 | 31,350円 | 19,250円 | 163% |
| 電子レンジ | 118,800円 | 76,230円 | 156% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 8,360円 | 5,389円 | 155% |
| バス代(高速バス) | 4,900円 | 3,250円 | 151% |
| マッサージ料金 | 6,423円 | 4,367円 | 147% |
| 写真撮影代 | 35,000円 | 24,063円 | 145% |
| 民営家賃 | 6,023円 | 4,148円 | 145% |
| ようかん | 227円 | 157円 | 145% |
| マット | 1,827円 | 1,268円 | 144% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 216,000円 | 150,000円 | 144% |
| 女性用Tシャツ(半袖) | 2,613円 | 1,847円 | 141% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1,599円 | 1,156円 | 138% |
| 駐車料金 | 400円 | 290円 | 138% |
| ビデオソフトレンタル料 | 179円 | 131円 | 137% |
| 乳児服 | 4,095円 | 3,005円 | 136% |
| 食堂セット | 119,495円 | 87,990円 | 136% |
| 大工手間代 | 30,250円 | 22,500円 | 134% |
| 補習教育(高校・予備校) | 970,000円 | 723,000円 | 134% |
| フライパン | 2,528円 | 1,903円 | 133% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | さいたま市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 2,280円 | 15,800円 | 14% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 700円 | 1,208円 | 58% |
| 油揚げ | 956円 | 1,576円 | 61% |
| 女性用帯 | 105,250円 | 170,387円 | 62% |
| 中華そば(外食) | 465円 | 747円 | 62% |
| 自動車バッテリー | 4,980円 | 7,980円 | 62% |
| 葬儀料(火葬料) | 7,000円 | 10,000円 | 70% |
| 空気清浄機 | 33,760円 | 46,200円 | 73% |
| 浄化槽清掃代 | 19,360円 | 26,400円 | 73% |
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 29,230円 | 39,200円 | 75% |
| かつお節 | 1,231円 | 1,642円 | 75% |
| 物干し用ハンガー | 877円 | 1,143円 | 77% |
| 男性用パンツ | 609円 | 792円 | 77% |
| レタス | 334円 | 430円 | 78% |
| 女性用着物 | 246,450円 | 316,250円 | 78% |
| 女性用スーツ(春夏物, 普通) | 18,590円 | 23,613円 | 79% |
| 給湯器 | 151,660円 | 191,226円 | 79% |
| 鉢植え | 657円 | 822円 | 80% |
| 日本そば(外食) | 613円 | 760円 | 81% |
| 電気かみそり | 8,718円 | 10,773円 | 81% |
| 照明器具 | 13,635円 | 16,830円 | 81% |
| システムバス | 600,721円 | 741,125円 | 81% |
| 都市ガス代 | 5,792円 | 7,130円 | 81% |
| 落花生 | 142円 | 173円 | 82% |
| すし(外食)(回転ずし) | 154円 | 187円 | 82% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 指輪 | 80,000円 | 163,500円 | +104.4% |
| キャベツ | 117円 | 216円 | +84.6% |
| メモリーカード | 9,158円 | 15,207円 | +66.1% |
| ぶり | 250円 | 410円 | +64% |
| 腕時計 | 101,750円 | 165,000円 | +62.2% |
| あじ | 133円 | 214円 | +60.9% |
| 塩さば | 241円 | 365円 | +51.5% |
| 講習料(ダンス) | 2,780円 | 4,070円 | +46.4% |
| ビデオソフトレンタル料 | 124円 | 179円 | +44.4% |
| もち | 810円 | 1,115円 | +37.7% |
| システムキッチン | 543,400円 | 733,260円 | +34.9% |
| 女性用スーツ(春夏物, 中級) | 36,795円 | 49,500円 | +34.5% |
| まぐろ | 411円 | 546円 | +32.8% |
| 旅行用かばん | 19,030円 | 25,163円 | +32.2% |
| 皮膚病薬 | 1,068円 | 1,408円 | +31.8% |
| 眼鏡 | 21,250円 | 28,000円 | +31.8% |
| ポリ袋 | 284円 | 371円 | +30.6% |
| 鍋 | 1,408円 | 1,814円 | +28.8% |
| きゅうり | 650円 | 835円 | +28.5% |
| 歯磨き | 116円 | 149円 | +28.4% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。