トップ › 鹿児島市
鹿児島市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の502品目で、鹿児島市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は97.5%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 鹿児島市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 112,800円 | 15,800円 | 714% |
| 収納ケース | 4,042円 | 2,508円 | 161% |
| さやいんげん | 5,620円 | 3,543円 | 159% |
| こんにゃく | 683円 | 445円 | 153% |
| 給湯器 | 280,000円 | 191,226円 | 146% |
| 物干し用ハンガー | 1,630円 | 1,143円 | 143% |
| 梅干し | 3,355円 | 2,355円 | 142% |
| いか | 315円 | 222円 | 142% |
| すし(外食)(回転ずし) | 264円 | 187円 | 141% |
| 畳替え代 | 15,250円 | 11,000円 | 139% |
| サンドイッチ(外食) | 1,086円 | 787円 | 138% |
| カレーライス(外食) | 1,143円 | 833円 | 137% |
| キムチ | 1,519円 | 1,110円 | 137% |
| 揚げかまぼこ | 187円 | 137円 | 136% |
| 牛肉(国産品) | 1,225円 | 898円 | 136% |
| 食堂セット | 118,990円 | 87,990円 | 135% |
| だいこん漬 | 1,248円 | 927円 | 135% |
| ねぎ | 1,191円 | 889円 | 134% |
| カット野菜 | 722円 | 547円 | 132% |
| ぶどう(デラウェア) | 2,583円 | 1,959円 | 132% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 558,000円 | 425,000円 | 131% |
| だいこん | 384円 | 294円 | 131% |
| ケチャップ | 349円 | 269円 | 130% |
| 傘 | 2,259円 | 1,742円 | 130% |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1,980円 | 1,533円 | 129% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 鹿児島市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 鉄道通勤定期代(JR以外, 11km) | 23,940円 | 68,685円 | 35% |
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 17,100円 | 39,200円 | 44% |
| ゴルフプレー料金 | 1,998円 | 4,387円 | 46% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 2,735円 | 5,389円 | 51% |
| 学童保育料 | 5,500円 | 10,000円 | 55% |
| 鉄道運賃(JR以外)(普通運賃,11km) | 200円 | 360円 | 56% |
| 入浴料(物価統制令適用外) | 890円 | 1,585円 | 56% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 3,098円 | 5,188円 | 60% |
| ネクタイ | 2,882円 | 4,777円 | 60% |
| バス代(一般バス) | 230円 | 370円 | 62% |
| 塀工事費 | 124,400円 | 199,911円 | 62% |
| 大学授業料(私立)(理工系, 入学金) | 150,000円 | 238,334円 | 63% |
| 味付け肉 | 124円 | 197円 | 63% |
| 女性用ショーツ | 461円 | 713円 | 65% |
| 煮干し | 243円 | 367円 | 66% |
| ぶどう(シャインマスカット) | 2,868円 | 4,331円 | 66% |
| 下水道料 | 1,837円 | 2,756円 | 67% |
| 大工手間代 | 15,000円 | 22,500円 | 67% |
| 浄化槽清掃代 | 17,600円 | 26,400円 | 67% |
| 大学授業料(私立)(理工系, 授業料) | 760,000円 | 1,136,000円 | 67% |
| さつまいも | 478円 | 706円 | 68% |
| 壁紙張替費 | 1,625円 | 2,400円 | 68% |
| スパゲッティ(外食) | 604円 | 880円 | 69% |
| スリッパ | 548円 | 798円 | 69% |
| 男性用スポーツシャツ(半袖) | 2,369円 | 3,439円 | 69% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| クッション | 578円 | 1,011円 | +74.9% |
| いくら | 1,592円 | 2,493円 | +56.6% |
| ぶり | 368円 | 557円 | +51.4% |
| あさり | 111円 | 168円 | +51.4% |
| プール使用料 | 300円 | 450円 | +50% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 1,000円 | 1,500円 | +50% |
| キャベツ | 149円 | 223円 | +49.7% |
| 女性用スーツ(春夏物, 中級) | 33,880円 | 50,600円 | +49.4% |
| ポリ袋 | 227円 | 334円 | +47.1% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,962円 | 55,000円 | +44.9% |
| あじ | 143円 | 201円 | +40.6% |
| 女性用Tシャツ(半袖) | 1,085円 | 1,525円 | +40.6% |
| すいか | 509円 | 687円 | +35% |
| 指輪 | 101,750円 | 137,000円 | +34.6% |
| メロン | 898円 | 1,205円 | +34.2% |
| しめじ | 510円 | 683円 | +33.9% |
| 皮膚病薬 | 1,087円 | 1,455円 | +33.9% |
| だいこん | 288円 | 384円 | +33.3% |
| 食器戸棚 | 105,713円 | 140,263円 | +32.7% |
| ふすま張替費 | 4,025円 | 5,300円 | +31.7% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。