トップ › 和歌山市
和歌山市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の497品目で、和歌山市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は99.2%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 和歌山市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| PTA会費(中学校) | 9,152円 | 2,960円 | 309% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 36,600円 | 15,800円 | 232% |
| 外壁塗装費 | 11,814円 | 6,960円 | 170% |
| ビデオソフトレンタル料 | 211円 | 131円 | 162% |
| すいか | 825円 | 536円 | 154% |
| レタス | 661円 | 430円 | 154% |
| いくら | 3,546円 | 2,315円 | 153% |
| ようかん | 237円 | 157円 | 151% |
| 目薬 | 524円 | 351円 | 149% |
| もやし | 278円 | 188円 | 148% |
| えのきたけ | 835円 | 591円 | 141% |
| PTA会費(小学校) | 3,840円 | 2,800円 | 137% |
| 乳児服 | 4,099円 | 3,005円 | 136% |
| 腕時計 | 111,375円 | 82,500円 | 135% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 7,253円 | 5,389円 | 135% |
| かまぼこ | 273円 | 203円 | 134% |
| 女性用着物 | 423,500円 | 316,250円 | 134% |
| 敷きパッド | 2,911円 | 2,178円 | 134% |
| にんじん | 624円 | 467円 | 134% |
| ふすま張替費 | 7,480円 | 5,600円 | 134% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 200,000円 | 150,000円 | 133% |
| 浄化槽清掃代 | 34,670円 | 26,400円 | 131% |
| 風味調味料 | 374円 | 285円 | 131% |
| 布団 | 10,912円 | 8,349円 | 131% |
| あさり | 216円 | 167円 | 129% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 和歌山市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 4,569円 | 18,700円 | 24% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 61,000円 | 200,000円 | 31% |
| メモリーカード | 5,997円 | 15,180円 | 40% |
| 専修学校授業料(私立)(授業料) | 210,300円 | 527,500円 | 40% |
| 駐車料金 | 117円 | 290円 | 40% |
| 焼肉(外食) | 539円 | 1,084円 | 50% |
| さやいんげん | 1,848円 | 3,543円 | 52% |
| 学童保育料 | 5,500円 | 10,000円 | 55% |
| ゆでうどん | 201円 | 365円 | 55% |
| 男性用スポーツシャツ(半袖) | 1,960円 | 3,439円 | 57% |
| バナナ | 217円 | 378円 | 57% |
| 新聞代(地方・ブロック紙) | 2,300円 | 3,900円 | 59% |
| 塩さば | 185円 | 306円 | 60% |
| たい | 430円 | 696円 | 62% |
| ぶり | 279円 | 440円 | 63% |
| クッション | 648円 | 1,013円 | 64% |
| せんべい | 115円 | 178円 | 65% |
| 切り花(バラ) | 258円 | 395円 | 65% |
| 水道工事費 | 12,705円 | 19,305円 | 66% |
| えび | 237円 | 360円 | 66% |
| スパゲッティ(外食) | 583円 | 880円 | 66% |
| 男性用ズボン(春夏物) | 5,119円 | 7,689円 | 67% |
| 女性用靴 | 6,534円 | 9,790円 | 67% |
| ゴルフプレー料金 | 2,945円 | 4,387円 | 67% |
| すし(外食)(回転ずし) | 126円 | 187円 | 67% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 緑茶 | 322円 | 697円 | +116.5% |
| 腕時計 | 52,800円 | 111,375円 | +110.9% |
| いくら | 2,131円 | 3,546円 | +66.4% |
| ポリ袋 | 218円 | 348円 | +59.6% |
| もち | 776円 | 1,208円 | +55.7% |
| メモリーカード | 3,955円 | 5,997円 | +51.6% |
| 講習料(ダンス) | 1,100円 | 1,650円 | +50% |
| 女性用着物 | 287,333円 | 423,500円 | +47.4% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,976円 | 54,993円 | +44.8% |
| かぼちゃ | 580円 | 826円 | +42.4% |
| サラダチキン | 195円 | 277円 | +42.1% |
| きゅうり | 663円 | 937円 | +41.3% |
| 女性用帯 | 155,833円 | 220,000円 | +41.2% |
| 指輪 | 112,800円 | 158,750円 | +40.7% |
| 補習教育(高校・予備校) | 500,000円 | 690,000円 | +38% |
| 外壁塗装費 | 8,580円 | 11,814円 | +37.7% |
| ブラウス(半袖) | 2,151円 | 2,911円 | +35.3% |
| 壁紙張替費 | 1,875円 | 2,510円 | +33.9% |
| 女性用スーツ(春夏物, 普通) | 16,317円 | 21,780円 | +33.5% |
| 収納ケース | 1,772円 | 2,355円 | +32.9% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。