トップ › 京都市
京都市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の503品目で、京都市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 京都市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 135,200円 | 15,800円 | 856% |
| ワンピース(春夏物) | 14,686円 | 6,220円 | 236% |
| ゴルフプレー料金 | 10,000円 | 4,387円 | 228% |
| 葬儀料(火葬料) | 20,000円 | 10,000円 | 200% |
| 塀工事費 | 348,438円 | 199,911円 | 174% |
| 葬儀料 | 2,095,862円 | 1,280,717円 | 164% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 315,000円 | 200,000円 | 158% |
| スカート(春夏物) | 9,419円 | 5,981円 | 157% |
| 被服賃借料 | 30,250円 | 19,250円 | 157% |
| 駐車料金 | 450円 | 290円 | 155% |
| 学童保育料 | 15,150円 | 10,000円 | 152% |
| 大工手間代 | 33,660円 | 22,500円 | 150% |
| プール使用料 | 725円 | 490円 | 148% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 628,400円 | 425,000円 | 148% |
| バッグ(輸入ブランド品を除く。) | 27,225円 | 18,700円 | 146% |
| 民営家賃 | 6,019円 | 4,148円 | 145% |
| 短期大学授業料(私立)(家政系, 授業料) | 925,000円 | 649,167円 | 142% |
| 物干し用ハンガー | 1,628円 | 1,143円 | 142% |
| 車庫借料 | 14,167円 | 10,000円 | 142% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 1,675円 | 1,208円 | 139% |
| 洗車代 | 1,375円 | 1,008円 | 136% |
| 魚介つくだ煮 | 761円 | 565円 | 135% |
| 補習教育(高校・予備校) | 970,000円 | 723,000円 | 134% |
| れんこん | 1,736円 | 1,296円 | 134% |
| PTA会費(小学校) | 3,750円 | 2,800円 | 134% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 京都市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 20,887円 | 39,200円 | 53% |
| 皿 | 259円 | 433円 | 60% |
| 乳児服 | 1,840円 | 3,005円 | 61% |
| バス代(一般バス) | 230円 | 370円 | 62% |
| ゆでうどん | 228円 | 365円 | 62% |
| すし(外食)(回転ずし) | 120円 | 187円 | 64% |
| 女性用靴 | 6,490円 | 9,790円 | 66% |
| 眼鏡 | 19,450円 | 28,380円 | 69% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1,136円 | 1,650円 | 69% |
| 腕時計 | 57,750円 | 82,500円 | 70% |
| ようかん | 111円 | 157円 | 71% |
| 弁当(カツ丼) | 448円 | 628円 | 71% |
| 油揚げ | 1,133円 | 1,576円 | 72% |
| いわし | 86円 | 118円 | 73% |
| 下水道料 | 2,013円 | 2,756円 | 73% |
| 大人用運動靴 | 4,290円 | 5,720円 | 75% |
| ソファ | 44,990円 | 59,943円 | 75% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 103,000円 | 136,667円 | 75% |
| カステラ | 186円 | 244円 | 76% |
| メモリーカード | 11,703円 | 15,180円 | 77% |
| 女性用Tシャツ(半袖) | 1,424円 | 1,847円 | 77% |
| ぎょうざ | 93円 | 120円 | 78% |
| うなぎかば焼き | 1,007円 | 1,294円 | 78% |
| カラオケルーム使用料 | 864円 | 1,100円 | 79% |
| 指輪 | 116,100円 | 147,250円 | 79% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| メモリーカード | 5,183円 | 11,703円 | +125.8% |
| 緑茶 | 363円 | 716円 | +97.2% |
| キャベツ | 162円 | 256円 | +58% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,971円 | 59,979円 | +58% |
| 女性用スーツ(春夏物, 中級) | 29,700円 | 46,200円 | +55.6% |
| エステティック料金 | 9,900円 | 14,575円 | +47.2% |
| 畳替え代 | 9,400円 | 13,525円 | +43.9% |
| チーズ(輸入品) | 648円 | 923円 | +42.4% |
| 塩さば | 239円 | 338円 | +41.4% |
| 鍋 | 1,133円 | 1,573円 | +38.8% |
| もち | 829円 | 1,122円 | +35.3% |
| カーポート | 199,210円 | 267,190円 | +34.1% |
| コーヒー豆 | 247円 | 330円 | +33.6% |
| 空気清浄機 | 43,800円 | 57,800円 | +32% |
| ぎょうざ | 73円 | 93円 | +27.4% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 4,016円 | 5,115円 | +27.4% |
| ネクタイ | 4,092円 | 5,210円 | +27.3% |
| 皮膚病薬 | 1,043円 | 1,319円 | +26.5% |
| 腕時計 | 46,200円 | 57,750円 | +25% |
| えだまめ | 1,392円 | 1,738円 | +24.9% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。