トップ › 横浜市
横浜市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の502品目で、横浜市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は100.6%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 横浜市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 57,440円 | 15,800円 | 364% |
| ゴルフプレー料金 | 12,870円 | 4,387円 | 293% |
| 入浴料(物価統制令適用外) | 3,600円 | 1,585円 | 227% |
| 学童保育料 | 21,900円 | 10,000円 | 219% |
| すし(外食)(回転ずし) | 404円 | 187円 | 216% |
| エステティック料金 | 27,060円 | 13,640円 | 198% |
| 屋根修理費 | 47,500円 | 24,385円 | 195% |
| 講習料(ダンス) | 3,317円 | 1,708円 | 194% |
| 駐車料金 | 553円 | 290円 | 191% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 284,000円 | 150,000円 | 189% |
| 被服賃借料 | 33,000円 | 19,250円 | 171% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 228,000円 | 136,667円 | 167% |
| 車庫借料 | 16,633円 | 10,000円 | 166% |
| 民営家賃 | 6,893円 | 4,148円 | 166% |
| 駐車場工事費 | 1,031,569円 | 627,000円 | 165% |
| ゆでうどん | 600円 | 365円 | 164% |
| プール使用料 | 800円 | 490円 | 163% |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1,846円 | 1,156円 | 160% |
| 男性用靴下 | 875円 | 568円 | 154% |
| 短期大学授業料(私立)(家政系, 入学金) | 344,000円 | 226,667円 | 152% |
| 浄化槽清掃代 | 40,000円 | 26,400円 | 152% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 640,000円 | 425,000円 | 151% |
| カラオケルーム使用料 | 1,654円 | 1,100円 | 150% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 1,800円 | 1,208円 | 149% |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 5,115円 | 3,444円 | 149% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 横浜市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 14,555円 | 39,200円 | 37% |
| ワンピース(春夏物) | 3,493円 | 6,220円 | 56% |
| バス代(一般バス) | 230円 | 370円 | 62% |
| 鉄道運賃(JR以外)(普通運賃,11km) | 229円 | 360円 | 64% |
| 鉄道通勤定期代(JR以外, 11km) | 45,280円 | 68,685円 | 66% |
| 女性用靴 | 6,490円 | 9,790円 | 66% |
| 専修学校授業料(私立)(授業料) | 360,000円 | 527,500円 | 68% |
| 腕時計 | 57,750円 | 82,500円 | 70% |
| 給湯器 | 138,998円 | 191,226円 | 73% |
| 下水道料 | 2,035円 | 2,756円 | 74% |
| 油揚げ | 1,177円 | 1,576円 | 75% |
| 自転車(シティ車) | 36,355円 | 48,620円 | 75% |
| ソファ | 44,990円 | 59,943円 | 75% |
| フライパン | 1,444円 | 1,903円 | 76% |
| 男性用スポーツシャツ(半袖) | 2,737円 | 3,439円 | 80% |
| 大学授業料(私立)(理工系, 入学金) | 190,000円 | 238,334円 | 80% |
| 都市ガス代 | 5,792円 | 7,130円 | 81% |
| 調理ピザ | 268円 | 327円 | 82% |
| ベルト | 4,187円 | 5,086円 | 82% |
| 血圧計 | 8,254円 | 9,811円 | 84% |
| 履物修理代 | 1,390円 | 1,650円 | 84% |
| メモリーカード | 12,790円 | 15,180円 | 84% |
| さつまいも | 595円 | 706円 | 84% |
| カーテン | 4,469円 | 5,299円 | 84% |
| 皿 | 367円 | 433円 | 85% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 指輪 | 93,423円 | 150,000円 | +60.6% |
| コーヒー豆 | 237円 | 359円 | +51.5% |
| 緑茶 | 570円 | 839円 | +47.2% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,844円 | 55,000円 | +45.3% |
| もち | 743円 | 1,079円 | +45.2% |
| キャベツ | 145円 | 207円 | +42.8% |
| スリッパ | 699円 | 989円 | +41.5% |
| 自動車整備費(オイル交換) | 4,625円 | 6,514円 | +40.8% |
| 男性用スーツ(春夏物, 中級) | 74,250円 | 104,500円 | +40.7% |
| 干ししいたけ | 2,044円 | 2,863円 | +40.1% |
| 釣ざお | 10,230円 | 13,701円 | +33.9% |
| 女性用帯 | 163,700円 | 215,967円 | +31.9% |
| ようかん | 176円 | 231円 | +31.3% |
| いわし | 113円 | 147円 | +30.1% |
| あじ | 131円 | 170円 | +29.8% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 5,065円 | 6,504円 | +28.4% |
| こんぶ | 906円 | 1,154円 | +27.4% |
| 屋根修理費 | 37,500円 | 47,500円 | +26.7% |
| 食用油 | 345円 | 436円 | +26.4% |
| きゅうり | 670円 | 841円 | +25.5% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。