トップ › 佐賀市
佐賀市の物価(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」の499品目で、佐賀市の価格を全国の調査都市の中央値と比べました。品目ごとの比の中央値は98.7%です(100%より大きいほど全国より高め)。
全国より高い品目 TOP25
| 品目 | 佐賀市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 壁紙張替費 | 10,040円 | 2,400円 | 418% |
| 外壁塗装費 | 20,450円 | 6,960円 | 294% |
| 男性用靴下 | 1,283円 | 568円 | 226% |
| 屋根修理費 | 53,950円 | 24,385円 | 221% |
| すし(外食)(回転ずし) | 352円 | 187円 | 188% |
| カーポート | 445,000円 | 237,515円 | 187% |
| 鉄道通学定期代(JR以外, 11km) | 72,470円 | 39,200円 | 185% |
| いか | 394円 | 222円 | 177% |
| さんま | 347円 | 196円 | 177% |
| 男性用パンツ | 1,312円 | 792円 | 166% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 325,000円 | 200,000円 | 163% |
| 浄化槽清掃代 | 40,466円 | 26,400円 | 153% |
| 鉄道通勤定期代(JR以外, 11km) | 104,490円 | 68,685円 | 152% |
| 男性用スーツ(春夏物, 普通) | 47,227円 | 31,362円 | 151% |
| 男性用スーツ(春夏物, 中級) | 137,500円 | 94,050円 | 146% |
| 味付け肉 | 286円 | 197円 | 145% |
| 鉄道運賃(JR以外)(普通運賃,11km) | 520円 | 360円 | 144% |
| ワイシャツ(長袖) | 4,723円 | 3,282円 | 144% |
| 都市ガス代 | 10,132円 | 7,130円 | 142% |
| だいふく餅 | 194円 | 140円 | 139% |
| いわし | 163円 | 118円 | 138% |
| ベーコン | 372円 | 270円 | 138% |
| 男性用靴 | 14,795円 | 10,890円 | 136% |
| シュークリーム | 249円 | 184円 | 135% |
| ガステーブル | 34,980円 | 26,180円 | 134% |
全国より安い品目 TOP25
| 品目 | 佐賀市 | 全都市の中央値 | 比 |
|---|---|---|---|
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 2,160円 | 15,800円 | 14% |
| たい | 128円 | 696円 | 18% |
| バス代(高速バス) | 1,100円 | 3,250円 | 34% |
| ゴルフプレー料金 | 1,945円 | 4,387円 | 44% |
| エステティック料金 | 6,500円 | 13,640円 | 48% |
| 女性用Tシャツ(半袖) | 970円 | 1,847円 | 53% |
| カーペット | 6,990円 | 12,923円 | 54% |
| 皿 | 238円 | 433円 | 55% |
| 駐車料金 | 167円 | 290円 | 58% |
| ふすま張替費 | 3,250円 | 5,600円 | 58% |
| 布団 | 4,919円 | 8,349円 | 59% |
| 学童保育料 | 6,150円 | 10,000円 | 62% |
| タオル | 256円 | 412円 | 62% |
| 葬儀料(火葬料) | 6,500円 | 10,000円 | 65% |
| ごぼう | 720円 | 1,089円 | 66% |
| 煮干し | 243円 | 367円 | 66% |
| 大人用サンダル | 1,638円 | 2,459円 | 67% |
| せんべい | 119円 | 178円 | 67% |
| 植木職手間代 | 15,667円 | 23,213円 | 67% |
| ぶどう(シャインマスカット) | 2,947円 | 4,331円 | 68% |
| いくら | 1,576円 | 2,315円 | 68% |
| 魚介つくだ煮 | 389円 | 565円 | 69% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 3,599円 | 5,188円 | 69% |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 3,753円 | 5,389円 | 70% |
| 揚げかまぼこ | 96円 | 137円 | 70% |
1年で値上がりした品目 TOP20(2025年8月→2026年8月)
| 品目 | 2025年8月 | 2026年8月 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| キャベツ | 150円 | 264円 | +76% |
| 塩さば | 217円 | 357円 | +64.5% |
| ぶり | 354円 | 538円 | +52% |
| さば | 129円 | 194円 | +50.4% |
| ワンピース(春夏物) | 4,610円 | 6,916円 | +50% |
| さんま | 234円 | 347円 | +48.3% |
| 家庭用ゲーム機(据置型) | 37,726円 | 55,000円 | +45.8% |
| もち | 840円 | 1,209円 | +43.9% |
| あじ | 146円 | 209円 | +43.2% |
| じゃがいも | 390円 | 534円 | +36.9% |
| 講習料(ダンス) | 1,370円 | 1,870円 | +36.5% |
| メモリーカード | 11,513円 | 15,680円 | +36.2% |
| だいこん | 191円 | 260円 | +36.1% |
| 収納ケース | 1,943円 | 2,636円 | +35.7% |
| 女性用セーター(半袖) | 2,603円 | 3,516円 | +35.1% |
| こんにゃく | 294円 | 396円 | +34.7% |
| いわし | 122円 | 163円 | +33.6% |
| ごぼう | 543円 | 720円 | +32.6% |
| かぼちゃ | 428円 | 567円 | +32.5% |
| たこ | 430円 | 566円 | +31.6% |
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。