トップ › 食塩
食塩の価格 都市別ランキング(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年8月の食塩の店頭価格は、調査47都市の中央値で127円です(1年前の128円から−0.8%)。最も高いのは岐阜市(155円)、最も安いのは大津市(106円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 128円 | − |
| 2025年9月 | 128円 | ±0% |
| 2025年10月 | 128円 | ±0% |
| 2025年11月 | 128円 | ±0% |
| 2025年12月 | 128円 | ±0% |
| 2026年1月 | 128円 | ±0% |
| 2026年2月 | 128円 | ±0% |
| 2026年3月 | 127円 | −0.8% |
| 2026年4月 | 127円 | ±0% |
| 2026年5月 | 127円 | ±0% |
| 2026年6月 | 127円 | ±0% |
| 2026年7月 | 127円 | ±0% |
| 2026年8月 | 127円 | ±0% |
都市別の価格(2026年8月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜市 | 155円 | ±0% |
| 2 | 金沢市 | 150円 | ±0% |
| 3 | 名古屋市 | 150円 | +3.4% |
| 4 | 富山市 | 139円 | ±0% |
| 5 | 岡山市 | 139円 | +24.1% |
| 6 | 熊本市 | 139円 | +3.7% |
| 7 | 新潟市 | 138円 | ±0% |
| 8 | 鹿児島市 | 138円 | −4.2% |
| 9 | 長野市 | 134円 | ±0% |
| 10 | 前橋市 | 133円 | ±0% |
| 11 | 神戸市 | 133円 | ±0% |
| 12 | 徳島市 | 131円 | ±0% |
| 13 | 仙台市 | 131円 | ±0% |
| 14 | 福島市 | 131円 | ±0% |
| 15 | 特別区部 | 129円 | ±0% |
| 16 | 甲府市 | 129円 | +4.9% |
| 17 | 大阪市 | 129円 | +4.9% |
| 18 | さいたま市 | 128円 | ±0% |
| 19 | 奈良市 | 128円 | −3.8% |
| 20 | 宮崎市 | 128円 | −4.5% |
| 21 | 盛岡市 | 128円 | ±0% |
| 22 | 千葉市 | 127円 | ±0% |
| 23 | 鳥取市 | 127円 | ±0% |
| 24 | 山口市 | 127円 | −8.6% |
| 25 | 青森市 | 127円 | ±0% |
| 26 | 山形市 | 127円 | ±0% |
| 27 | 水戸市 | 127円 | +14.4% |
| 28 | 宇都宮市 | 127円 | ±0% |
| 29 | 和歌山市 | 124円 | +0.8% |
| 30 | 京都市 | 123円 | ±0% |
| 31 | 横浜市 | 122円 | ±0% |
| 32 | 広島市 | 122円 | −12.2% |
| 33 | 福岡市 | 122円 | −5.4% |
| 34 | 長崎市 | 122円 | −5.4% |
| 35 | 那覇市 | 122円 | ±0% |
| 36 | 静岡市 | 118円 | ±0% |
| 37 | 松江市 | 118円 | ±0% |
| 38 | 高松市 | 117円 | ±0% |
| 39 | 津市 | 116円 | ±0% |
| 40 | 松山市 | 116円 | ±0% |
| 41 | 高知市 | 116円 | −12.8% |
| 42 | 佐賀市 | 112円 | −5.1% |
| 43 | 大分市 | 112円 | −15.2% |
| 44 | 秋田市 | 112円 | ±0% |
| 45 | 札幌市 | 111円 | +4.7% |
| 46 | 福井市 | 110円 | −4.3% |
| 47 | 大津市 | 106円 | ±0% |
よくある質問
食塩の値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年8月)では、最も高いのは岐阜市(155円)、最も安いのは大津市(106円)です。調査47都市の中央値は127円です。
食塩は1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年8月の128円から2026年8月は127円になり、前年同月比−0.8%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。