トップ › たこ焼き
たこ焼きの価格 都市別ランキング(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年8月のたこ焼きの店頭価格は、調査47都市の中央値で120円です(1年前の119円から+0.8%)。最も高いのは徳島市(157円)、最も安いのは那覇市(75円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 119円 | − |
| 2025年9月 | 116円 | −2.5% |
| 2025年10月 | 125円 | +7.8% |
| 2025年11月 | 120円 | −4% |
| 2025年12月 | 125円 | +4.2% |
| 2026年1月 | 124円 | −0.8% |
| 2026年2月 | 125円 | +0.8% |
| 2026年3月 | 124円 | −0.8% |
| 2026年4月 | 122円 | −1.6% |
| 2026年5月 | 123円 | +0.8% |
| 2026年6月 | 122円 | −0.8% |
| 2026年7月 | 122円 | ±0% |
| 2026年8月 | 120円 | −1.6% |
都市別の価格(2026年8月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 157円 | −7.1% |
| 2 | 神戸市 | 151円 | +12.7% |
| 3 | 鳥取市 | 148円 | +13.8% |
| 4 | 前橋市 | 144円 | +9.9% |
| 5 | 高松市 | 139円 | +3.7% |
| 6 | 札幌市 | 138円 | −8.6% |
| 7 | 京都市 | 137円 | +21.2% |
| 8 | 宇都宮市 | 137円 | −8.1% |
| 9 | 名古屋市 | 136円 | −1.4% |
| 10 | 盛岡市 | 136円 | +7.1% |
| 11 | 長野市 | 135円 | +3.1% |
| 12 | 金沢市 | 134円 | +12.6% |
| 13 | 山口市 | 133円 | −15.3% |
| 14 | 鹿児島市 | 132円 | +11.9% |
| 15 | 松山市 | 131円 | +12.9% |
| 16 | 高知市 | 131円 | −3% |
| 17 | 大分市 | 130円 | +9.2% |
| 18 | 広島市 | 128円 | −10.5% |
| 19 | 大阪市 | 127円 | +5% |
| 20 | 秋田市 | 125円 | +19% |
| 21 | 津市 | 124円 | +36.3% |
| 22 | 福井市 | 122円 | +10.9% |
| 23 | 青森市 | 121円 | +7.1% |
| 24 | 甲府市 | 120円 | +4.3% |
| 25 | 熊本市 | 119円 | −4.8% |
| 26 | 岐阜市 | 118円 | −14.5% |
| 27 | 福岡市 | 117円 | +4.5% |
| 28 | 静岡市 | 116円 | +26.1% |
| 29 | 特別区部 | 115円 | −7.3% |
| 30 | 奈良市 | 115円 | −8% |
| 31 | 山形市 | 114円 | +46.2% |
| 32 | 富山市 | 113円 | −13.1% |
| 33 | さいたま市 | 111円 | +15.6% |
| 34 | 横浜市 | 107円 | −1.8% |
| 35 | 和歌山市 | 107円 | −18.3% |
| 36 | 宮崎市 | 107円 | +12.6% |
| 37 | 千葉市 | 105円 | +5% |
| 38 | 新潟市 | 101円 | ±0% |
| 39 | 福島市 | 101円 | −1.9% |
| 40 | 岡山市 | 98円 | −29.5% |
| 41 | 松江市 | 96円 | −6.8% |
| 42 | 長崎市 | 95円 | +3.3% |
| 43 | 佐賀市 | 94円 | +1.1% |
| 44 | 大津市 | 93円 | −23.1% |
| 45 | 仙台市 | 83円 | +9.2% |
| 46 | 水戸市 | 80円 | −7% |
| 47 | 那覇市 | 75円 | −2.6% |
よくある質問
たこ焼きの値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年8月)では、最も高いのは徳島市(157円)、最も安いのは那覇市(75円)です。調査47都市の中央値は120円です。
たこ焼きは1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年8月の119円から2026年8月は120円になり、前年同月比+0.8%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。