トップ › ワイン(輸入品)
ワイン(輸入品)の価格 都市別ランキング(2026年8月)
総務省「小売物価統計調査」によると、2026年8月のワイン(輸入品)の店頭価格は、調査47都市の中央値で648円です(1年前の652円から−0.6%)。最も高いのは長崎市(768円)、最も安いのは金沢市(559円)です。
直近13か月の推移(全都市の中央値)
| 月 | 中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 652円 | − |
| 2025年9月 | 658円 | +0.9% |
| 2025年10月 | 663円 | +0.8% |
| 2025年11月 | 652円 | −1.7% |
| 2025年12月 | 656円 | +0.6% |
| 2026年1月 | 648円 | −1.2% |
| 2026年2月 | 652円 | +0.6% |
| 2026年3月 | 648円 | −0.6% |
| 2026年4月 | 648円 | ±0% |
| 2026年5月 | 648円 | ±0% |
| 2026年6月 | 648円 | ±0% |
| 2026年7月 | 646円 | −0.3% |
| 2026年8月 | 648円 | +0.3% |
都市別の価格(2026年8月・高い順)
| 順位 | 都市 | 価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 768円 | +12% |
| 2 | 松江市 | 747円 | ±0% |
| 3 | 和歌山市 | 724円 | +4.8% |
| 4 | 広島市 | 713円 | +10.2% |
| 5 | 鳥取市 | 710円 | −1.5% |
| 6 | 高知市 | 703円 | +5.1% |
| 7 | 千葉市 | 701円 | ±0% |
| 8 | 特別区部 | 691円 | −0.1% |
| 9 | 福井市 | 680円 | −7.5% |
| 10 | 静岡市 | 679円 | +15.1% |
| 11 | 横浜市 | 677円 | ±0% |
| 12 | 岡山市 | 674円 | −1% |
| 13 | 高松市 | 670円 | +3.4% |
| 14 | 宮崎市 | 670円 | ±0% |
| 15 | 福岡市 | 669円 | +1.7% |
| 16 | 鹿児島市 | 669円 | ±0% |
| 17 | 大津市 | 668円 | −12.3% |
| 18 | 佐賀市 | 663円 | ±0% |
| 19 | 甲府市 | 658円 | −3.2% |
| 20 | 津市 | 657円 | −7.7% |
| 21 | 山口市 | 657円 | −0.9% |
| 22 | 那覇市 | 657円 | +1.7% |
| 23 | 青森市 | 657円 | +0.8% |
| 24 | さいたま市 | 648円 | +2.7% |
| 25 | 秋田市 | 648円 | ±0% |
| 26 | 岐阜市 | 647円 | +1.7% |
| 27 | 仙台市 | 646円 | +8.2% |
| 28 | 水戸市 | 646円 | −4.9% |
| 29 | 徳島市 | 643円 | ±0% |
| 30 | 長野市 | 631円 | ±0% |
| 31 | 盛岡市 | 631円 | −4.8% |
| 32 | 大分市 | 630円 | −3.5% |
| 33 | 宇都宮市 | 630円 | +2.8% |
| 34 | 福島市 | 625円 | −3.4% |
| 35 | 松山市 | 622円 | ±0% |
| 36 | 大阪市 | 616円 | −2.5% |
| 37 | 熊本市 | 614円 | −3.5% |
| 38 | 札幌市 | 614円 | ±0% |
| 39 | 奈良市 | 603円 | −2.7% |
| 40 | 神戸市 | 602円 | ±0% |
| 41 | 山形市 | 602円 | +0.8% |
| 42 | 新潟市 | 588円 | −3.6% |
| 43 | 前橋市 | 586円 | −12.4% |
| 44 | 富山市 | 581円 | −1% |
| 45 | 名古屋市 | 576円 | −12.5% |
| 46 | 京都市 | 575円 | +0.9% |
| 47 | 金沢市 | 559円 | −7.3% |
よくある質問
ワイン(輸入品)の値段が一番高い都市・安い都市は?
総務省の小売物価統計調査(2026年8月)では、最も高いのは長崎市(768円)、最も安いのは金沢市(559円)です。調査47都市の中央値は648円です。
ワイン(輸入品)は1年前より値上がりしていますか?
調査都市の中央値で見ると、2025年8月の652円から2026年8月は648円になり、前年同月比−0.6%です。
出典: 総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(e-Stat API・政府統計コード00200571)。価格は品目ごとに総務省が定めた銘柄・数量単位(例: 1袋5kg、1パック10個など)あたりの店頭価格です。単位は品目によって異なるため、異なる品目どうしの価格は比べられません。中央値・比率は当サイトが機械的に計算した参考値です。